Servicio de atención inmediata los 365 del año
Contiene datos de consultas al Servicio 365 hasta marzo del 2025.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de agosto de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de agosto de 2025 |
| Creado | 20 de diciembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | bc14bb93-6752-452e-8e54-427bf252dec9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2de14730-9d02-42a2-b101-0ea991598888 |
| Position | 2 |
| Size | 25,2 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos