Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Residuos (en kg) retirados en playas
Residuos (en kg) retirados por playa (este/oeste) por mes desde 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de octubre de 2025 |
| Creado | 12 de marzo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 38a7c007-78d3-4ff3-a527-62616c639792 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 287db39e-51a4-49f1-b777-d76bfd799fd0 |
| Size | 26,3 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos