Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Metadatos: residuos retirados por playa
Descripción del conjunto de datos:
Residuos (en kg) retirados por playa (este/oeste) por mes desde 2023
Fuente: Residuos retirados por playa
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de octubre de 2025 |
| Creado | 19 de marzo de 2025 |
| Formato | TXT |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 63a0e677-af38-4835-b491-078553f81cd2 |
| Mimetype | text/plain |
| Package id | 287db39e-51a4-49f1-b777-d76bfd799fd0 |
| Position | 1 |
| Size | 152 bytes |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos