Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Servicio de atención a niñas, niños y...
Contiene datos de consultas, hasta marzo del 2025, a los Servicios de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de violencia y/o maltrado.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de agosto de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de agosto de 2025 |
| Creado | 20 de diciembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | 7f9802f6-dcb7-487b-b79a-765a94840098 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2de14730-9d02-42a2-b101-0ea991598888 |
| Position | 4 |
| Size | 134,6 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos