Limnígrafos (medición de nivel de agua) - 2026
Sondas de medición de nivel del agua para el período 2026
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de enero de 2026 |
| Creado | 2 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 837bcf90-ec17-45f1-a7a4-d59c184f5481 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 366bf05c-1ae5-4bfe-badd-872cf89db732 |
| Position | 5 |
| Size | 374,3 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos