Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Prestaciones
Contiene la cantidad de usuarios a los que se le otorgan las siguientes prestaciones: tarjeta de gestion social, credencial verde y carnet de derecho a asiento
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de agosto de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de agosto de 2025 |
| Creado | 27 de agosto de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | 969b095b-5de3-4bc1-a1b0-8b22671b0281 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 40c18bc2-408a-41ac-a1da-894b1f1d7970 |
| Size | 471 bytes |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos