Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Medidas de monitoreo - 2025
Medidas de monitoreo de polen y esporas fúngicas en el aire de Montevideo correspondientes a 2025
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de octubre de 2025 |
| Creado | 12 de marzo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 8f1308ca-050a-4db1-b186-05ce7acf3694 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 49511984-8111-4848-afd6-48275b054f95 |
| Position | 4 |
| Size | 36,2 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos