Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Medidas de monitoreo - 2023
Medidas de monitoreo de polen y esporas fúngicas en el aire de Montevideo correspondientes a 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de octubre de 2025 |
| Creado | 12 de marzo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | ca9279c9-fc1a-4b85-a80a-2473fd8e668f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 49511984-8111-4848-afd6-48275b054f95 |
| Position | 2 |
| Size | 137,1 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos