Público Museo Dámaso Antonio Larrañaga 2025
Contiene el público mensual del Museo Dámaso Antonio Larrañaga (Museo Oceanográfico), dividido por público general y visitas educativas, entre los meses de enero y agosto del 2025.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de septiembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de octubre de 2025 |
| Creado | 8 de septiembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 67e54126-0dd5-49e7-9de3-57d5def9e41a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4d2617f2-f0cb-4a19-8aaa-c954c64d6b2e |
| Position | 16 |
| Size | 274 bytes |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos