Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Exoneraciones Arts. 5 y 69 - 2023
Se detalla la cantidad de cuentas exoneradas de Contribución Inmobiliaria, por los artículos 5 y 69 de la Constitución de la República. Revela la cantidad de exoneraciones otorgadas y el monto total exonerado, en el periodo 2023.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de agosto de 2024 |
| Creado | 30 de agosto de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | 0242a3cf-a029-401d-bb6d-ed5730547eaf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4d86d003-3cb0-4ac8-924e-4a5343c26195 |
| Position | 1 |
| Size | 103,6 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos