Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Hogares según quintiles de ingreso del jefe/a de hogar
Porcentajes de hogares según quintiles de ingresos del jefe/a de hogar, según Centro Comunal Zonal (CCZ).
Descripción de campos:
- año
- ccz
- est: estimación
- se: error estimado
- cv: coeficiente de variación (CV = 100*(se/est))
- quintil: quintil de ingreso
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de julio de 2025 |
| Creado | 26 de enero de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 707eea8a-d6f4-4e7e-860e-9bb02acf732c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345 |
| Size | 60,1 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos