Cantidad y monto de exoneraciones - 2024
Se detalla la cantidad de cuentas exoneradas de Contribución Inmobiliaria, Patente de Rodados y Tasa General Departamental. Revela la cantidad de exoneraciones otorgadas y el monto total exonerado, en el periodo 2024
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de agosto de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 20 de agosto de 2025 | 
| Creado | 20 de agosto de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | dag-uy | 
| Id | 295014d8-97a1-46d4-b4de-b1ac3b30718c | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 6321bf56-ea52-4bf2-898a-59ea6e0eeacf | 
| Position | 3 | 
| Size | 3,4 MiB | 
| State | active | 
 Portal de Datos Abiertos
        Portal de Datos Abiertos