Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Cantidad y monto de exoneraciones - 2022
Se detalla la cantidad de cuentas exoneradas de Contribución Inmobiliaria, Patente de Rodados y Tasa General Departamental. Revela la cantidad de exoneraciones otorgadas y el monto total exonerado, en el periodo 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de mayo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2024 |
| Creado | 18 de diciembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | 957e58a2-7dbc-47b1-b2d9-25ee2ddc26d5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6321bf56-ea52-4bf2-898a-59ea6e0eeacf |
| Position | 1 |
| Size | 4,3 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos