Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Cantidad y monto de exoneraciones - 2023
Se detalla la cantidad de cuentas exoneradas de Contribución Inmobiliaria, Patente de Rodados y Tasa General Departamental. Revela la cantidad de exoneraciones otorgadas y el monto total exonerado, en el periodo 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2024 |
| Creado | 26 de agosto de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | f5bff24a-37f4-45d8-8174-7fefc879cf2a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6321bf56-ea52-4bf2-898a-59ea6e0eeacf |
| Position | 2 |
| Size | 4,4 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos