Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Ubicación Centros Comunales
Shapefile de puntos. Ubicación de oficinas CCZ.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de noviembre de 2023 |
| Creado | 2 de marzo de 2023 |
| Formato | SHP |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 8192ddbb-bf6b-49b7-9a61-3eee34423b5b |
| Package id | 640bcb15-4232-48a9-81c6-4c711fa7cf81 |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos