Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Cantidad y monto de convenios - 2022
Se detalla la cantidad de cuentas que realizaron convenios de Contribución Inmobiliaria, Tarifa de Saneamiento y Tasa General Departamental. Revela la cantidad de convenios realizados y el monto total convenido, en el periodo 2022
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de diciembre de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 21 de diciembre de 2023 | 
| Creado | 20 de diciembre de 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | dag-uy | 
| Has views | True | 
| Id | 42b78e08-bedb-4f5b-abc8-eca65e138402 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 64ff433f-0b78-4c35-bacf-7cf0318bf07e | 
| Position | 1 | 
| Size | 2,4 MiB | 
| State | active | 
 Portal de Datos Abiertos
        Portal de Datos Abiertos