Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Cantidad y monto de convenios - 2024
Se detalla la cantidad de cuentas que realizaron convenios de Contribución Inmobiliaria, Tarifa de Saneamiento y Tasa General Departamental. Revela la cantidad de convenios realizados y el monto total convenido, en el periodo 2024
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de agosto de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de agosto de 2025 |
| Creado | 20 de agosto de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 8df67483-1db3-4e21-8340-5dfd059cd606 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 64ff433f-0b78-4c35-bacf-7cf0318bf07e |
| Position | 3 |
| Size | 2,5 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos