Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Cantidad y monto de convenios - 2023
Se detalla la cantidad de cuentas que realizaron convenios de Contribución Inmobiliaria, Tarifa de Saneamiento y Tasa General Departamental. Revela la cantidad de convenios realizados y el monto total convenido, en el periodo 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de agosto de 2025 |
| Creado | 26 de agosto de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | c8661870-3559-4dc6-8bd4-c5d759cc2389 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 64ff433f-0b78-4c35-bacf-7cf0318bf07e |
| Position | 2 |
| Size | 1,8 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos