Solicitudes de arbolado registrados en el Sistema Unico de Reclamos
Datos y Recursos
-
Descripción de los camposTXT
-
Solicitudes ArboladoZIP
Registro de las solicitudes ingresadas al sistema SUR y su estado actual
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Áreas Verdes |
| Mantenedor | Datos Abiertos |
| Última actualización | enero 1, 2026, 10:26 (UTC) |
| Creado | junio 4, 2024, 11:58 (UTC) |
| harvest_object_id | 6d1a1f29-672b-4857-9cb7-c99931c7ca10 |
| harvest_source_id | 35d11186-12a1-4bae-9ed6-1a4b9a0112dc |
| harvest_source_title | ckan intranet |
Portal de Datos Abiertos