Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Monitoreo de calidad de cuerpos de agua
Monitoreo de parámetros fisicoquímicos (pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos totales, DBO, DQO, amonio, fósforo total, nitrógeno total, tensoactivos aniónicos, cromo total, plomo total) y parámetros microbiológicos (coliformes fecales). Desde 2012 a la fecha
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de octubre de 2025 |
| Creado | 10 de diciembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Formato | CSV |
| Id | ecb68681-9eb2-45b5-97af-dcf95f4e7a53 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 92121547-888b-417e-b0e1-2899f707a4fa |
| Size | 92,2 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos