Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Morosidad de Tasa General Departamental - 2024
Se detalla la cantidad de cuentas que generaron emisión de Tasa General Departamental en el año 2024, junto con sus respectivos montos ya mencionados.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de agosto de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de agosto de 2025 |
| Creado | 20 de agosto de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 992eb35f-1b97-4bca-a9b3-cf998d510b31 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9c927181-cc19-4b1a-999a-415265fdb8ee |
| Position | 10 |
| Size | 28,9 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos