Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Morosidad de Tasa General Departamental - 2022
Se detalla la cantidad de cuentas que generaron emisión de Tasa General Departamental en el año 2022, junto con sus respectivos montos ya mencionados.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de mayo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2024 |
| Creado | 14 de mayo de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | c736f281-0f0d-4925-ba94-6194cb5c534c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9c927181-cc19-4b1a-999a-415265fdb8ee |
| Position | 2 |
| Size | 28,3 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos