Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Consultas presenciales – 2021
Registro de consultas presenciales visitantes del Centro de Informes según nacionalidad durante el año 2021
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2024 |
| Creado | 23 de noviembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | 77808bf1-d979-4997-89b9-2e18cfb3dd22 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9fc9ee48-8f19-41a5-a94e-a261afe0028a |
| Position | 7 |
| Size | 699 bytes |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos