Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Consultas presenciales – 2022
Registro de consultas presenciales visitantes del Centro de Informes según nacionalidad durante el año 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2024 |
| Creado | 23 de noviembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | b523f13f-94c7-43ca-9498-6e2ea261aa9b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9fc9ee48-8f19-41a5-a94e-a261afe0028a |
| Position | 8 |
| Size | 760 bytes |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos