Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Enero a septiembre 2018
Descripción del conjunto de datos:
El sistema de conteo vehicular que utiliza el Centro de Gestión de Movilidad (CGM) para la medición de los volúmenes vehiculares que circulan por las arterias que se encuentran...
Fuente: Conteo vehicular en las principales avenidas de Montevideo
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de marzo de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 24 de octubre de 2025 | 
| Creado | 3 de marzo de 2023 | 
| Formato | CSV ZIP | 
| Licencia | dag-uy | 
| Id | 45374824-4468-4590-9fea-f4b0657e4f49 | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | a2b2243b-358f-4f03-b7bc-0a32c25ed10c | 
| Position | 2 | 
| Size | 83,5 MiB | 
| State | active | 
 Portal de Datos Abiertos
        Portal de Datos Abiertos