Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
mayo 19 a setiembre 19
Descripción del conjunto de datos:
El sistema de conteo vehicular que utiliza el Centro de Gestión de Movilidad (CGM) para la medición de los volúmenes vehiculares que circulan por las arterias que se encuentran...
Fuente: Conteo vehicular en las principales avenidas de Montevideo
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de marzo de 2024 |
| Creado | 3 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV ZIP |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 9b64e979-dc0e-4eb4-a08d-26ff728c9286 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | a2b2243b-358f-4f03-b7bc-0a32c25ed10c |
| Position | 4 |
| Size | 150,7 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos