Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Islas de Calor Urbanas - Temperatura de la superficie
Este ráster contiene información sobre la temperatura promedio anual (2022) absoluta de la superficie en grados Celsius (°C) en cada píxel del departamento de Montevideo.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de mayo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de mayo de 2024 |
| Creado | 20 de mayo de 2024 |
| Formato | GEOTIFF |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | 8ed15679-6cc6-42e0-b563-7a1534a179f4 |
| Mimetype | image/tiff |
| Package id | aad80ddf-953d-4fca-9ef2-6cce533fc74c |
| Position | 2 |
| Size | 8,4 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos