Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Metadatos: coliformes, enterocos, temperatura,...
Descripción del conjunto de datos:
Los procedimientos de muestreo y análisis, realizados en la Unidad de Calidad de Agua del Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental (SECCA), se basan en metodologías...
Fuente: Monitoreo de agua de playas
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de abril de 2025 |
| Creado | 30 de enero de 2025 |
| Formato | TXT |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 254c8993-3550-445d-9d44-9ee9853cf870 |
| Mimetype | text/plain |
| Package id | b51c24fd-ee40-4eec-a84c-0c4f064859b0 |
| Position | 1 |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos