Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Metadata
Descripción del conjunto de datos:
Material particulado menor de 2,5 micras medido en estaciones automáticas
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de noviembre de 2025 |
| Creado | 20 de diciembre de 2024 |
| Formato | TXT |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 0c4d798b-51a9-4874-8759-526893050e72 |
| Package id | b9904d06-d466-4a2a-b582-ec01c6700a3c |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos