Inclusión laboral protegida
Contiene información sobre la cantidad de personas beneficiarias por programa de inclusión laboral protegida y el acumulado por año para el período 2020-2024.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de junio de 2025 |
| Creado | 26 de julio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 89028fb0-61bd-4cd2-a98c-edcad432d24a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b9e8d144-6743-4d1c-b32d-f92043ab0f30 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos