Cantidad de residuos en la Estación de...
Cantidad de residuos en la Estación de Transferencia para el periodo 2025 (en toneladas)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de diciembre de 2025 |
| Creado | 2 de enero de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 0102f60e-e1b5-404e-805d-81183447096e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7662ff2-5962-45df-a085-0640813dc4cb |
| Position | 2 |
| Size | 2,8 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos