Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Consultas Ofertadas, Asignadas y Asistidas - 2024
Se presentan las consultas ofertadas, asignadas y asistidas para el año 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de enero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de mayo de 2025 |
| Creado | 4 de diciembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Formato | CSV |
| Id | 27a49d44-8864-4755-93d4-b62d4e6e0779 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fd302187-2912-47c7-be64-21d35717001f |
| Position | 2 |
| Size | 6,7 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos