Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Consultas Ofertadas, Asignadas y Asistidas - 2022
Se presentan las consultas ofertadas, asignadas y asistidas para el año 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de diciembre de 2024 |
| Creado | 4 de diciembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Formato | CSV |
| Id | 99365b54-3b73-4ea7-a4e6-5406fece324d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fd302187-2912-47c7-be64-21d35717001f |
| Size | 4,9 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos