Consultas Ofertadas, Asignadas y Asistidas - 2026
Se presentan las consultas ofertadas, asignadas y asistidas para el año 2026
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de marzo de 2026 |
| Creado | 20 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | c0ba927c-224c-4b20-b29b-a2b5203f7228 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fd302187-2912-47c7-be64-21d35717001f |
| Position | 4 |
| Size | 456,6 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos