Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Consultas Ofertadas, Asignadas y Asistidas - 2026
Se presentan las consultas ofertadas, asignadas y asistidas para el año 2026
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de mayo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de mayo de 2026 |
| Creado | 20 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | c0ba927c-224c-4b20-b29b-a2b5203f7228 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fd302187-2912-47c7-be64-21d35717001f |
| Position | 4 |
| Size | 2 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos