Sugerencias, reclamos e inquietudes
Contiene las sugerencias, los reconocimientos, las quejas, las inquietudes o las consultas que la población realiza al sector de Buzón Ciudadano, Enero a Setiembre.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de octubre de 2025 |
| Creado | 3 de julio de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | e61e1ec3-a1ab-45f5-ba6b-48eca0d2f6ad |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6e4d41e8-690f-4f76-a021-fa1eeab15587 |
| Position | 1 |
| Size | 501 bytes |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos