Ejecución del presupuesto 2015
Ejecución del balance presupuestal para el año 2015
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de agosto de 2025 |
| Creado | 2 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | 35c88198-5865-4c47-bd6d-a5a075335938 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | bc456d93-857e-4d27-b170-8c1a6580c8e8 |
| Position | 5 |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos