Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Reclamos
Registro de los reclamos ingresados al sistema SUR y su estado actual
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de agosto de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de agosto de 2025 |
| Creado | 24 de febrero de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | ccb644b1-79b0-4caa-a353-6cfa816f3f70 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | c34e11ea-c547-46d5-80c6-d0bf283c002f |
| Position | 1 |
| Size | 38,3 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos