Cambios
En el instante 17 de julio de 2026, 18:26:45 UTC,
-
Establecida dirección de correo electrónico del mantenedor de Vivienda y hogares a analisis.territorial@imm.gub.uy (anteriormente observatorio.territorial@imm.gub.uy)
-
Modificado el valor del campo
harvest_object_id
a6f1d53fe-3244-4613-9dc9-e4f1d02a5638
(anteriormentea119cf99-a594-4c32-a29c-ddfb614fe311
) en Vivienda y hogares
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unidad de Observatorio Territorial (IM) y UDELAR", | 2 | "author": "Unidad de Observatorio Territorial (IM) y UDELAR", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0f20afac-5c59-47bd-bfc8-02704f6e588b", | 4 | "creator_user_id": "0f20afac-5c59-47bd-bfc8-02704f6e588b", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "harvest_object_id", | 7 | "key": "harvest_object_id", | ||
| n | 8 | "value": "a119cf99-a594-4c32-a29c-ddfb614fe311" | n | 8 | "value": "6f1d53fe-3244-4613-9dc9-e4f1d02a5638" |
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "harvest_source_id", | 11 | "key": "harvest_source_id", | ||
| 12 | "value": "35d11186-12a1-4bae-9ed6-1a4b9a0112dc" | 12 | "value": "35d11186-12a1-4bae-9ed6-1a4b9a0112dc" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "harvest_source_title", | 15 | "key": "harvest_source_title", | ||
| 16 | "value": "ckan intranet" | 16 | "value": "ckan intranet" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [ | 19 | "groups": [ | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | 21 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | ||
| 22 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablico", | 22 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablico", | ||
| 23 | "display_name": "Datos abiertos", | 23 | "display_name": "Datos abiertos", | ||
| 24 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | 24 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | ||
| 25 | "image_display_url": | 25 | "image_display_url": | ||
| 26 | .uy/uploads/group/2026-03-27-142629.504024categoriatransparencia.png", | 26 | .uy/uploads/group/2026-03-27-142629.504024categoriatransparencia.png", | ||
| 27 | "name": "datos-abiertos", | 27 | "name": "datos-abiertos", | ||
| 28 | "title": "Datos abiertos" | 28 | "title": "Datos abiertos" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "description": "", | 31 | "description": "", | ||
| 32 | "display_name": "Gesti\u00f3n Territorial", | 32 | "display_name": "Gesti\u00f3n Territorial", | ||
| 33 | "id": "704c39a0-e692-4f50-8127-9b7d2aac0262", | 33 | "id": "704c39a0-e692-4f50-8127-9b7d2aac0262", | ||
| 34 | "image_display_url": | 34 | "image_display_url": | ||
| 35 | ub.uy/uploads/group/2026-03-27-142645.913006categoriaterritorial.png", | 35 | ub.uy/uploads/group/2026-03-27-142645.913006categoriaterritorial.png", | ||
| 36 | "name": "gestion-territorial", | 36 | "name": "gestion-territorial", | ||
| 37 | "title": "Gesti\u00f3n Territorial" | 37 | "title": "Gesti\u00f3n Territorial" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "description": "#Inclusi\u00f3n social\r\n", | 40 | "description": "#Inclusi\u00f3n social\r\n", | ||
| 41 | "display_name": "Inclusi\u00f3n social", | 41 | "display_name": "Inclusi\u00f3n social", | ||
| 42 | "id": "3a4a43fb-b623-400d-9a43-c6f576e6401a", | 42 | "id": "3a4a43fb-b623-400d-9a43-c6f576e6401a", | ||
| 43 | "image_display_url": | 43 | "image_display_url": | ||
| 44 | /uploads/group/2026-03-27-142805.71458850x50PictoInclusionSocial.png", | 44 | /uploads/group/2026-03-27-142805.71458850x50PictoInclusionSocial.png", | ||
| 45 | "name": "desarrollo-social", | 45 | "name": "desarrollo-social", | ||
| 46 | "title": "Inclusi\u00f3n social" | 46 | "title": "Inclusi\u00f3n social" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "description": "", | 49 | "description": "", | ||
| 50 | "display_name": "Vivienda", | 50 | "display_name": "Vivienda", | ||
| 51 | "id": "e320f7e3-d510-44f0-8fa9-2ac09e89aeb0", | 51 | "id": "e320f7e3-d510-44f0-8fa9-2ac09e89aeb0", | ||
| 52 | "image_display_url": | 52 | "image_display_url": | ||
| 53 | o.gub.uy/uploads/group/2026-03-27-142905.396832categoriavivienda.png", | 53 | o.gub.uy/uploads/group/2026-03-27-142905.396832categoriavivienda.png", | ||
| 54 | "name": "vivienda", | 54 | "name": "vivienda", | ||
| 55 | "title": "Vivienda" | 55 | "title": "Vivienda" | ||
| 56 | } | 56 | } | ||
| 57 | ], | 57 | ], | ||
| 58 | "id": "62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345", | 58 | "id": "62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345", | ||
| 59 | "isopen": false, | 59 | "isopen": false, | ||
| 60 | "license_id": "", | 60 | "license_id": "", | ||
| 61 | "license_title": "", | 61 | "license_title": "", | ||
| 62 | "maintainer": "Unidad de Observatorio Territorial ", | 62 | "maintainer": "Unidad de Observatorio Territorial ", | ||
| n | 63 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | n | 63 | "maintainer_email": "analisis.territorial@imm.gub.uy", |
| 64 | "metadata_created": "2024-01-26T16:58:04.901688", | 64 | "metadata_created": "2024-01-26T16:58:04.901688", | ||
| n | 65 | "metadata_modified": "2026-06-22T19:26:34.145939", | n | 65 | "metadata_modified": "2026-07-17T18:26:45.328112", |
| 66 | "name": "sistema-habitacional", | 66 | "name": "sistema-habitacional", | ||
| 67 | "notes": "El seguimiento de las caracter\u00edsticas de los hogares | 67 | "notes": "El seguimiento de las caracter\u00edsticas de los hogares | ||
| 68 | tanto como la producci\u00f3n de vivienda y h\u00e1bitat en | 68 | tanto como la producci\u00f3n de vivienda y h\u00e1bitat en | ||
| 69 | Montevideo, es de inter\u00e9s para la promoci\u00f3n de | 69 | Montevideo, es de inter\u00e9s para la promoci\u00f3n de | ||
| 70 | pol\u00edticas vinculadas a la optimizaci\u00f3n del uso del suelo, a | 70 | pol\u00edticas vinculadas a la optimizaci\u00f3n del uso del suelo, a | ||
| 71 | la distribuci\u00f3n equitativa de los servicios y equipamientos, a la | 71 | la distribuci\u00f3n equitativa de los servicios y equipamientos, a la | ||
| 72 | promoci\u00f3n del acceso universal a la vivienda .", | 72 | promoci\u00f3n del acceso universal a la vivienda .", | ||
| 73 | "num_resources": 5, | 73 | "num_resources": 5, | ||
| 74 | "num_tags": 4, | 74 | "num_tags": 4, | ||
| 75 | "organization": { | 75 | "organization": { | ||
| 76 | "approval_status": "approved", | 76 | "approval_status": "approved", | ||
| 77 | "created": "2024-02-09T19:58:05.330526", | 77 | "created": "2024-02-09T19:58:05.330526", | ||
| 78 | "description": "", | 78 | "description": "", | ||
| 79 | "id": "ef1dbd05-3f28-46a3-ae8b-db4f0f802957", | 79 | "id": "ef1dbd05-3f28-46a3-ae8b-db4f0f802957", | ||
| 80 | "image_url": "2026-03-27-150610.184723analisisterritorial.png", | 80 | "image_url": "2026-03-27-150610.184723analisisterritorial.png", | ||
| 81 | "is_organization": true, | 81 | "is_organization": true, | ||
| 82 | "name": "unidad-observatorio-territorial", | 82 | "name": "unidad-observatorio-territorial", | ||
| 83 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 84 | "title": "An\u00e1lisis Territorial", | 84 | "title": "An\u00e1lisis Territorial", | ||
| 85 | "type": "organization" | 85 | "type": "organization" | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | "owner_org": "ef1dbd05-3f28-46a3-ae8b-db4f0f802957", | 87 | "owner_org": "ef1dbd05-3f28-46a3-ae8b-db4f0f802957", | ||
| 88 | "private": false, | 88 | "private": false, | ||
| 89 | "relationships_as_object": [], | 89 | "relationships_as_object": [], | ||
| 90 | "relationships_as_subject": [], | 90 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 91 | "resources": [ | 91 | "resources": [ | ||
| 92 | { | 92 | { | ||
| 93 | "cache_last_updated": null, | 93 | "cache_last_updated": null, | ||
| 94 | "cache_url": null, | 94 | "cache_url": null, | ||
| 95 | "created": "2024-01-26T15:41:42.614179", | 95 | "created": "2024-01-26T15:41:42.614179", | ||
| 96 | "description": "Porcentajes de hogares seg\u00fan quintiles de | 96 | "description": "Porcentajes de hogares seg\u00fan quintiles de | ||
| 97 | ingresos del jefe/a de hogar, seg\u00fan Centro Comunal Zonal | 97 | ingresos del jefe/a de hogar, seg\u00fan Centro Comunal Zonal | ||
| 98 | (CCZ).\r\n\r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* a\u00f1o\r\n* ccz: | 98 | (CCZ).\r\n\r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* a\u00f1o\r\n* ccz: | ||
| 99 | n\u00famero de Centro Comunal Zonal (CCZ)\r\n* est: | 99 | n\u00famero de Centro Comunal Zonal (CCZ)\r\n* est: | ||
| 100 | estimaci\u00f3n\r\n* se: error estimado\r\n* cv: coeficiente de | 100 | estimaci\u00f3n\r\n* se: error estimado\r\n* cv: coeficiente de | ||
| 101 | variaci\u00f3n (CV = 100*(se/est))\r\n* quintil: quintil de ingreso", | 101 | variaci\u00f3n (CV = 100*(se/est))\r\n* quintil: quintil de ingreso", | ||
| 102 | "format": "CSV", | 102 | "format": "CSV", | ||
| 103 | "hash": "", | 103 | "hash": "", | ||
| 104 | "id": "707eea8a-d6f4-4e7e-860e-9bb02acf732c", | 104 | "id": "707eea8a-d6f4-4e7e-860e-9bb02acf732c", | ||
| 105 | "last_modified": "2026-06-22T18:25:52.958744", | 105 | "last_modified": "2026-06-22T18:25:52.958744", | ||
| n | 106 | "metadata_modified": "2026-06-22T19:26:34.169176", | n | 106 | "metadata_modified": "2026-07-17T18:26:45.337110", |
| 107 | "mimetype": "text/csv", | 107 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 108 | "mimetype_inner": null, | 108 | "mimetype_inner": null, | ||
| 109 | "name": "Hogares seg\u00fan quintiles de ingreso del jefe/a de | 109 | "name": "Hogares seg\u00fan quintiles de ingreso del jefe/a de | ||
| 110 | hogar", | 110 | hogar", | ||
| 111 | "package_id": "62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345", | 111 | "package_id": "62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345", | ||
| 112 | "position": 0, | 112 | "position": 0, | ||
| 113 | "resource_type": null, | 113 | "resource_type": null, | ||
| 114 | "size": 61577, | 114 | "size": 61577, | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "url": | 116 | "url": | ||
| 117 | ea8a-d6f4-4e7e-860e-9bb02acf732c/download/hogaresquintilingresos.csv", | 117 | ea8a-d6f4-4e7e-860e-9bb02acf732c/download/hogaresquintilingresos.csv", | ||
| 118 | "url_type": null | 118 | "url_type": null | ||
| 119 | }, | 119 | }, | ||
| 120 | { | 120 | { | ||
| 121 | "cache_last_updated": null, | 121 | "cache_last_updated": null, | ||
| 122 | "cache_url": null, | 122 | "cache_url": null, | ||
| 123 | "created": "2024-01-26T15:51:52.597632", | 123 | "created": "2024-01-26T15:51:52.597632", | ||
| 124 | "description": "Porcentaje de hogares por nivel educativo del | 124 | "description": "Porcentaje de hogares por nivel educativo del | ||
| 125 | jefe/a de hogar, seg\u00fan Centro Comunal Zonal | 125 | jefe/a de hogar, seg\u00fan Centro Comunal Zonal | ||
| 126 | (CCZ).\r\n\r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* a\u00f1o\r\n* | 126 | (CCZ).\r\n\r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* a\u00f1o\r\n* | ||
| 127 | ccz\r\n* es: estimaci\u00f3n\r\n* se: error estimado\r\n* cv: | 127 | ccz\r\n* es: estimaci\u00f3n\r\n* se: error estimado\r\n* cv: | ||
| 128 | eoeficiente de variaci\u00f3n (CV = 100*(se/est))\r\n* rango: nivel | 128 | eoeficiente de variaci\u00f3n (CV = 100*(se/est))\r\n* rango: nivel | ||
| 129 | educativo (Menos de 6 a\u00f1os, de 6 a 9 a\u00f1os, de 10 a 12 | 129 | educativo (Menos de 6 a\u00f1os, de 6 a 9 a\u00f1os, de 10 a 12 | ||
| 130 | a\u00f1os, 12 o m\u00e1s a\u00f1os)", | 130 | a\u00f1os, 12 o m\u00e1s a\u00f1os)", | ||
| 131 | "format": "CSV", | 131 | "format": "CSV", | ||
| 132 | "hash": "", | 132 | "hash": "", | ||
| 133 | "id": "d8617b32-20c8-4eb6-b4c3-aba523ebc166", | 133 | "id": "d8617b32-20c8-4eb6-b4c3-aba523ebc166", | ||
| 134 | "last_modified": "2026-06-22T18:27:19.194797", | 134 | "last_modified": "2026-06-22T18:27:19.194797", | ||
| n | 135 | "metadata_modified": "2026-06-22T19:26:34.169661", | n | 135 | "metadata_modified": "2026-07-17T18:26:45.337271", |
| 136 | "mimetype": "text/csv", | 136 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 137 | "mimetype_inner": null, | 137 | "mimetype_inner": null, | ||
| 138 | "name": "Hogares seg\u00fan el nivel educativo del jefe/a de | 138 | "name": "Hogares seg\u00fan el nivel educativo del jefe/a de | ||
| 139 | hogar", | 139 | hogar", | ||
| 140 | "package_id": "62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345", | 140 | "package_id": "62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345", | ||
| 141 | "position": 1, | 141 | "position": 1, | ||
| 142 | "resource_type": null, | 142 | "resource_type": null, | ||
| 143 | "size": 70978, | 143 | "size": 70978, | ||
| 144 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 145 | "url": | 145 | "url": | ||
| 146 | 17b32-20c8-4eb6-b4c3-aba523ebc166/download/hogaresniveleducativo.csv", | 146 | 17b32-20c8-4eb6-b4c3-aba523ebc166/download/hogaresniveleducativo.csv", | ||
| 147 | "url_type": null | 147 | "url_type": null | ||
| 148 | }, | 148 | }, | ||
| 149 | { | 149 | { | ||
| 150 | "cache_last_updated": null, | 150 | "cache_last_updated": null, | ||
| 151 | "cache_url": null, | 151 | "cache_url": null, | ||
| 152 | "created": "2024-01-26T16:09:42.827290", | 152 | "created": "2024-01-26T16:09:42.827290", | ||
| 153 | "description": "Porcentaje de jefes/as de hogar por tipo de | 153 | "description": "Porcentaje de jefes/as de hogar por tipo de | ||
| 154 | actividad (Ocupadas, Desocupadas, Actividades del hogar, Estudiante, | 154 | actividad (Ocupadas, Desocupadas, Actividades del hogar, Estudiante, | ||
| 155 | Rentista - Jubilada \u2013 Pensionista y Otra) seg\u00fan Centro | 155 | Rentista - Jubilada \u2013 Pensionista y Otra) seg\u00fan Centro | ||
| 156 | Comunal Zonal (CCZ).\r\n\r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* | 156 | Comunal Zonal (CCZ).\r\n\r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* | ||
| 157 | a\u00f1o\r\n* ccz: n\u00famero de Centro Comunal Zonal (CCZ)\r\n* | 157 | a\u00f1o\r\n* ccz: n\u00famero de Centro Comunal Zonal (CCZ)\r\n* | ||
| 158 | est: estimaci\u00f3n\r\n* se: error estimado\r\n* cv: coeficiente de | 158 | est: estimaci\u00f3n\r\n* se: error estimado\r\n* cv: coeficiente de | ||
| 159 | variaci\u00f3n (CV = 100*(se/est))\r\n* actividad: tipo de actividad | 159 | variaci\u00f3n (CV = 100*(se/est))\r\n* actividad: tipo de actividad | ||
| 160 | (Ocupadas, Desocupadas, Actividades del hogar, Estudiante, Rentista - | 160 | (Ocupadas, Desocupadas, Actividades del hogar, Estudiante, Rentista - | ||
| 161 | Jubilada \u2013 Pensionista y Otra)", | 161 | Jubilada \u2013 Pensionista y Otra)", | ||
| 162 | "format": "CSV", | 162 | "format": "CSV", | ||
| 163 | "hash": "", | 163 | "hash": "", | ||
| 164 | "id": "4f1757f9-9947-4e98-a1ef-c239089df98d", | 164 | "id": "4f1757f9-9947-4e98-a1ef-c239089df98d", | ||
| 165 | "last_modified": "2026-06-22T18:28:45.112260", | 165 | "last_modified": "2026-06-22T18:28:45.112260", | ||
| n | 166 | "metadata_modified": "2026-06-22T19:26:34.170092", | n | 166 | "metadata_modified": "2026-07-17T18:26:45.337405", |
| 167 | "mimetype": "text/csv", | 167 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 168 | "mimetype_inner": null, | 168 | "mimetype_inner": null, | ||
| 169 | "name": "Hogares seg\u00fan tipo de actividad del jefe/a de | 169 | "name": "Hogares seg\u00fan tipo de actividad del jefe/a de | ||
| 170 | hogar", | 170 | hogar", | ||
| 171 | "package_id": "62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345", | 171 | "package_id": "62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345", | ||
| 172 | "position": 2, | 172 | "position": 2, | ||
| 173 | "resource_type": null, | 173 | "resource_type": null, | ||
| 174 | "size": 103658, | 174 | "size": 103658, | ||
| 175 | "state": "active", | 175 | "state": "active", | ||
| 176 | "url": | 176 | "url": | ||
| 177 | e/4f1757f9-9947-4e98-a1ef-c239089df98d/download/hogaresactividad.csv", | 177 | e/4f1757f9-9947-4e98-a1ef-c239089df98d/download/hogaresactividad.csv", | ||
| 178 | "url_type": null | 178 | "url_type": null | ||
| 179 | }, | 179 | }, | ||
| 180 | { | 180 | { | ||
| 181 | "cache_last_updated": null, | 181 | "cache_last_updated": null, | ||
| 182 | "cache_url": null, | 182 | "cache_url": null, | ||
| 183 | "created": "2024-06-10T18:27:19.351455", | 183 | "created": "2024-06-10T18:27:19.351455", | ||
| 184 | "description": "Porcentajes de hogares seg\u00fan r\u00e9gimen | 184 | "description": "Porcentajes de hogares seg\u00fan r\u00e9gimen | ||
| 185 | de tenencia de la residencia del domicilio habitual. Categor\u00edas: | 185 | de tenencia de la residencia del domicilio habitual. Categor\u00edas: | ||
| 186 | Propietario de casa y terreno, inquilino, otras modalidades de | 186 | Propietario de casa y terreno, inquilino, otras modalidades de | ||
| 187 | tenencia (integrante de cooperativa, ocupante sin permiso, ocupante | 187 | tenencia (integrante de cooperativa, ocupante sin permiso, ocupante | ||
| 188 | gratuito, propietario solo de la vivienda).\r\n\r\nDescripci\u00f3n de | 188 | gratuito, propietario solo de la vivienda).\r\n\r\nDescripci\u00f3n de | ||
| 189 | campos: \r\n\r\n* a\u00f1o \r\n* ccz: n\u00famero de Centro Comunal | 189 | campos: \r\n\r\n* a\u00f1o \r\n* ccz: n\u00famero de Centro Comunal | ||
| 190 | Zonal (CCZ)\r\n* est: estimaci\u00f3n\r\n* se: desv\u00edo | 190 | Zonal (CCZ)\r\n* est: estimaci\u00f3n\r\n* se: desv\u00edo | ||
| 191 | est\u00e1ndar\r\n* cv: eoeficiente de variaci\u00f3n (CV = | 191 | est\u00e1ndar\r\n* cv: eoeficiente de variaci\u00f3n (CV = | ||
| 192 | 100*(se/est))\r\n* categor\u00eda: categor\u00eda de tenencia", | 192 | 100*(se/est))\r\n* categor\u00eda: categor\u00eda de tenencia", | ||
| 193 | "format": "CSV", | 193 | "format": "CSV", | ||
| 194 | "hash": "", | 194 | "hash": "", | ||
| 195 | "id": "e8491803-87f6-4379-ad71-5c69c9448d86", | 195 | "id": "e8491803-87f6-4379-ad71-5c69c9448d86", | ||
| 196 | "last_modified": "2026-06-22T18:54:39.579563", | 196 | "last_modified": "2026-06-22T18:54:39.579563", | ||
| n | 197 | "metadata_modified": "2026-06-22T19:26:34.170489", | n | 197 | "metadata_modified": "2026-07-17T18:26:45.337535", |
| 198 | "mimetype": "text/csv", | 198 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 199 | "mimetype_inner": null, | 199 | "mimetype_inner": null, | ||
| 200 | "name": "Reg\u00edmenes de tenencia de la vivienda", | 200 | "name": "Reg\u00edmenes de tenencia de la vivienda", | ||
| 201 | "package_id": "62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345", | 201 | "package_id": "62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345", | ||
| 202 | "position": 3, | 202 | "position": 3, | ||
| 203 | "resource_type": null, | 203 | "resource_type": null, | ||
| 204 | "size": 103248, | 204 | "size": 103248, | ||
| 205 | "state": "active", | 205 | "state": "active", | ||
| 206 | "url": | 206 | "url": | ||
| 207 | e/e8491803-87f6-4379-ad71-5c69c9448d86/download/tenenciavivienda.csv", | 207 | e/e8491803-87f6-4379-ad71-5c69c9448d86/download/tenenciavivienda.csv", | ||
| 208 | "url_type": null | 208 | "url_type": null | ||
| 209 | }, | 209 | }, | ||
| 210 | { | 210 | { | ||
| 211 | "cache_last_updated": null, | 211 | "cache_last_updated": null, | ||
| 212 | "cache_url": null, | 212 | "cache_url": null, | ||
| 213 | "created": "2024-09-12T14:57:09.180453", | 213 | "created": "2024-09-12T14:57:09.180453", | ||
| 214 | "description": "Capa geogr\u00e1fica de puntos con obras | 214 | "description": "Capa geogr\u00e1fica de puntos con obras | ||
| 215 | realizados en el marco de la Ley de viviendas promovidas N\u00b0 18795 | 215 | realizados en el marco de la Ley de viviendas promovidas N\u00b0 18795 | ||
| 216 | para el per\u00edodo 12/2011-11/2025, obtenidos de ANV. | 216 | para el per\u00edodo 12/2011-11/2025, obtenidos de ANV. | ||
| 217 | \r\n\r\nSistema de Referencia de Coordenadas: EPSG 32721\r\n\r\nTipo | 217 | \r\n\r\nSistema de Referencia de Coordenadas: EPSG 32721\r\n\r\nTipo | ||
| 218 | de geometr\u00eda: Punto\r\n\r\nConsulta de | 218 | de geometr\u00eda: Punto\r\n\r\nConsulta de | ||
| 219 | ttps://www.anv.gub.uy/informacion-e-imagenes-de-proyectos-promovidos", | 219 | ttps://www.anv.gub.uy/informacion-e-imagenes-de-proyectos-promovidos", | ||
| 220 | "format": "GeoJSON", | 220 | "format": "GeoJSON", | ||
| 221 | "hash": "", | 221 | "hash": "", | ||
| 222 | "id": "0caa26dc-8e4f-4158-bada-a4c072a17482", | 222 | "id": "0caa26dc-8e4f-4158-bada-a4c072a17482", | ||
| 223 | "last_modified": "2025-12-26T19:06:31.241176", | 223 | "last_modified": "2025-12-26T19:06:31.241176", | ||
| t | 224 | "metadata_modified": "2026-06-22T19:26:34.170866", | t | 224 | "metadata_modified": "2026-07-17T18:26:45.337672", |
| 225 | "mimetype": "application/geo+json", | 225 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 226 | "mimetype_inner": null, | 226 | "mimetype_inner": null, | ||
| 227 | "name": "Obras Ley VIS", | 227 | "name": "Obras Ley VIS", | ||
| 228 | "package_id": "62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345", | 228 | "package_id": "62006fc2-c4d6-4edd-9cf4-cd0e10a8d345", | ||
| 229 | "position": 4, | 229 | "position": 4, | ||
| 230 | "resource_type": null, | 230 | "resource_type": null, | ||
| 231 | "size": 691416, | 231 | "size": 691416, | ||
| 232 | "state": "active", | 232 | "state": "active", | ||
| 233 | "url": | 233 | "url": | ||
| 234 | /0caa26dc-8e4f-4158-bada-a4c072a17482/download/obras_ley_vis.geojson", | 234 | /0caa26dc-8e4f-4158-bada-a4c072a17482/download/obras_ley_vis.geojson", | ||
| 235 | "url_type": null | 235 | "url_type": null | ||
| 236 | } | 236 | } | ||
| 237 | ], | 237 | ], | ||
| 238 | "state": "active", | 238 | "state": "active", | ||
| 239 | "tags": [ | 239 | "tags": [ | ||
| 240 | { | 240 | { | ||
| 241 | "display_name": "Cooperativas de vivienda", | 241 | "display_name": "Cooperativas de vivienda", | ||
| 242 | "id": "68765467-7288-4c2c-84f7-e05fb18fe806", | 242 | "id": "68765467-7288-4c2c-84f7-e05fb18fe806", | ||
| 243 | "name": "Cooperativas de vivienda", | 243 | "name": "Cooperativas de vivienda", | ||
| 244 | "state": "active", | 244 | "state": "active", | ||
| 245 | "vocabulary_id": null | 245 | "vocabulary_id": null | ||
| 246 | }, | 246 | }, | ||
| 247 | { | 247 | { | ||
| 248 | "display_name": "Hogares", | 248 | "display_name": "Hogares", | ||
| 249 | "id": "1b33674d-e971-4cc1-95ec-54a5afc91593", | 249 | "id": "1b33674d-e971-4cc1-95ec-54a5afc91593", | ||
| 250 | "name": "Hogares", | 250 | "name": "Hogares", | ||
| 251 | "state": "active", | 251 | "state": "active", | ||
| 252 | "vocabulary_id": null | 252 | "vocabulary_id": null | ||
| 253 | }, | 253 | }, | ||
| 254 | { | 254 | { | ||
| 255 | "display_name": "Vivienda promovida", | 255 | "display_name": "Vivienda promovida", | ||
| 256 | "id": "83cd41d9-d2e2-48ee-b19f-136426643bff", | 256 | "id": "83cd41d9-d2e2-48ee-b19f-136426643bff", | ||
| 257 | "name": "Vivienda promovida", | 257 | "name": "Vivienda promovida", | ||
| 258 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
| 259 | "vocabulary_id": null | 259 | "vocabulary_id": null | ||
| 260 | }, | 260 | }, | ||
| 261 | { | 261 | { | ||
| 262 | "display_name": "Viviendas", | 262 | "display_name": "Viviendas", | ||
| 263 | "id": "76412d9b-d95e-426d-89fa-1e9df4516636", | 263 | "id": "76412d9b-d95e-426d-89fa-1e9df4516636", | ||
| 264 | "name": "Viviendas", | 264 | "name": "Viviendas", | ||
| 265 | "state": "active", | 265 | "state": "active", | ||
| 266 | "vocabulary_id": null | 266 | "vocabulary_id": null | ||
| 267 | } | 267 | } | ||
| 268 | ], | 268 | ], | ||
| 269 | "title": "Vivienda y hogares", | 269 | "title": "Vivienda y hogares", | ||
| 270 | "type": "dataset", | 270 | "type": "dataset", | ||
| 271 | "url": "", | 271 | "url": "", | ||
| 272 | "version": "" | 272 | "version": "" | ||
| 273 | } | 273 | } |
Portal de Datos Abiertos