Cambios
En el instante 23 de enero de 2024, 17:58:05 UTC,
-
Añadido recurso Proximidad a espacios públicos a Proximidad para la vida cotidiana
-
Renombrado recurso Proximidad a bici-circuitos a Proximidad a bicicircuitos en Proximidad para la vida cotidiana
-
Actualizada la descripción del recurso Proximidad a bicicircuitos en Proximidad para la vida cotidiana desde
La proximidad a los bici-circuitos es medida como la distancia entre cada Zona Censal y el bici-circuito más cercano, según recorridos del viario urbano (peatonal). Descripción de campos: * CODCOMP A: código de zona censal * DISTANCIABICICIRCUITO_MEAN: distancia promedio al bici-circuito más cercano por zona censal * P_TOT_BICICIRCUITO300M: población de la zona censal con un bici-circuito a menos de 300m * P_TOT_HOM_BICICIRCUITO300M: cantidad de hombres de la zona censal con un bici-circuito a menos de 300m * P_TOT_MUJ_BICICIRCUITO300M: cantidad de mujeres de la zona censal con un bici-circuito a menos de 300m
aLa proximidad a los bicicircuitos es medida como la distancia entre cada Zona Censal y el bicicircuito más cercano, según recorridos del viario urbano (peatonal). Descripción de campos: * CODCOMP A: código de zona censal * DISTANCIABICICIRCUITO_MEAN: distancia promedio al bicicircuito más cercano por zona censal * P_TOT_BICICIRCUITO300M: población de la zona censal con un bicicircuito a menos de 300m * P_TOT_HOM_BICICIRCUITO300M: cantidad de hombres de la zona censal con un bicicircuito a menos de 300m * P_TOT_MUJ_BICICIRCUITO300M: cantidad de mujeres de la zona censal con un bicicircuito a menos de 300m
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unidad de Observatorio Territorial (IM) y UDELAR", | 2 | "author": "Unidad de Observatorio Territorial (IM) y UDELAR", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0f20afac-5c59-47bd-bfc8-02704f6e588b", | 4 | "creator_user_id": "0f20afac-5c59-47bd-bfc8-02704f6e588b", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | 8 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | ||
| 9 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablico", | 9 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablico", | ||
| 10 | "display_name": "Datos abiertos", | 10 | "display_name": "Datos abiertos", | ||
| 11 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | 11 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | 23-11-01-162332.3926762023-03-07-120205.50520260x60Transparencia.png", | 13 | 23-11-01-162332.3926762023-03-07-120205.50520260x60Transparencia.png", | ||
| 14 | "name": "datos-abiertos", | 14 | "name": "datos-abiertos", | ||
| 15 | "title": "Datos abiertos" | 15 | "title": "Datos abiertos" | ||
| 16 | } | 16 | } | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 18 | "id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 19 | "isopen": false, | 19 | "isopen": false, | ||
| 20 | "license_id": "", | 20 | "license_id": "", | ||
| 21 | "license_title": "", | 21 | "license_title": "", | ||
| 22 | "maintainer": "Unidad de Observatorio Territorial", | 22 | "maintainer": "Unidad de Observatorio Territorial", | ||
| 23 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | 23 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | ||
| 24 | "metadata_created": "2024-01-23T14:58:04.975716", | 24 | "metadata_created": "2024-01-23T14:58:04.975716", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2024-01-23T15:58:05.306988", | n | 25 | "metadata_modified": "2024-01-23T17:58:05.128591", |
| 26 | "name": "proximidad-para-la-vida-cotidiana", | 26 | "name": "proximidad-para-la-vida-cotidiana", | ||
| 27 | "notes": "La adecuada proximidad de los equipamientos y espacios de | 27 | "notes": "La adecuada proximidad de los equipamientos y espacios de | ||
| 28 | uso diario en relaci\u00f3n a las viviendas, es una | 28 | uso diario en relaci\u00f3n a las viviendas, es una | ||
| 29 | caracter\u00edstica fundamental para el desarrollo de la vida | 29 | caracter\u00edstica fundamental para el desarrollo de la vida | ||
| 30 | cotidiana de las personas, en particular para aquellas sobre las que | 30 | cotidiana de las personas, en particular para aquellas sobre las que | ||
| 31 | recaen mayoritariamente las tareas de cuidados, por su incidencia en | 31 | recaen mayoritariamente las tareas de cuidados, por su incidencia en | ||
| 32 | la calidad y el uso del tiempo.", | 32 | la calidad y el uso del tiempo.", | ||
| n | 33 | "num_resources": 4, | n | 33 | "num_resources": 5, |
| 34 | "num_tags": 3, | 34 | "num_tags": 3, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2023-11-01T12:09:30.335572", | 37 | "created": "2023-11-01T12:09:30.335572", | ||
| 38 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | 38 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | ||
| 39 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | 39 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | ||
| 40 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | 40 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | ||
| 41 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | 41 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | ||
| 42 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | 42 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | ||
| 43 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | 43 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | ||
| 44 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | 44 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | ||
| 45 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | 45 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | ||
| 46 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | 46 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | ||
| 47 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | 47 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | ||
| 48 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | 48 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | ||
| 49 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | 49 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | ||
| 50 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 50 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||
| 51 | "image_url": "2023-12-08-175013.929976gerencia-informacion.jpeg", | 51 | "image_url": "2023-12-08-175013.929976gerencia-informacion.jpeg", | ||
| 52 | "is_organization": true, | 52 | "is_organization": true, | ||
| 53 | "name": | 53 | "name": | ||
| 54 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | 54 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | ||
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 56 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | 56 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | ||
| 57 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | 57 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | ||
| 58 | "type": "organization" | 58 | "type": "organization" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 60 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||
| 61 | "private": false, | 61 | "private": false, | ||
| 62 | "relationships_as_object": [], | 62 | "relationships_as_object": [], | ||
| 63 | "relationships_as_subject": [], | 63 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 64 | "resources": [ | 64 | "resources": [ | ||
| 65 | { | 65 | { | ||
| 66 | "cache_last_updated": null, | 66 | "cache_last_updated": null, | ||
| 67 | "cache_url": null, | 67 | "cache_url": null, | ||
| 68 | "created": "2024-01-22T19:17:13.771154", | 68 | "created": "2024-01-22T19:17:13.771154", | ||
| 69 | "description": "Se ofrece informaci\u00f3n sobre la proximidad | 69 | "description": "Se ofrece informaci\u00f3n sobre la proximidad | ||
| 70 | de servicios y equipamientos necesarios para la vida cotidiana en los | 70 | de servicios y equipamientos necesarios para la vida cotidiana en los | ||
| 71 | distintos barrios de Montevideo en relaci\u00f3n a su poblaci\u00f3n y | 71 | distintos barrios de Montevideo en relaci\u00f3n a su poblaci\u00f3n y | ||
| 72 | la distancia. El c\u00e1lculo de distancia es realizado a partir de | 72 | la distancia. El c\u00e1lculo de distancia es realizado a partir de | ||
| 73 | las zonas censales (equivalente aproximados de las manzanas) y medido | 73 | las zonas censales (equivalente aproximados de las manzanas) y medido | ||
| 74 | seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal).\r\nLos | 74 | seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal).\r\nLos | ||
| 75 | equipamientos y servicios analizados son: Centros ANEP (Centros de | 75 | equipamientos y servicios analizados son: Centros ANEP (Centros de | ||
| 76 | Educaci\u00f3n Inicial y Primaria, Centros de Educaci\u00f3n | 76 | Educaci\u00f3n Inicial y Primaria, Centros de Educaci\u00f3n | ||
| 77 | Secundaria, Centros de Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional), | 77 | Secundaria, Centros de Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional), | ||
| 78 | centros de salud p\u00fablica y privada, equipamientos polideportivos | 78 | centros de salud p\u00fablica y privada, equipamientos polideportivos | ||
| 79 | p\u00fablicos y centros c\u00edvicos. \r\n\r\nDescripci\u00f3n de | 79 | p\u00fablicos y centros c\u00edvicos. \r\n\r\nDescripci\u00f3n de | ||
| 80 | campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* | 80 | campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* | ||
| 81 | DISTANCIADGELP: cistancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | 81 | DISTANCIADGELP: cistancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | ||
| 82 | de Educaci\u00f3n Inicial y Primaria m\u00e1s cercano\r\n* | 82 | de Educaci\u00f3n Inicial y Primaria m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 83 | DISTANCIADGES: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | 83 | DISTANCIADGES: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | ||
| 84 | de Educaci\u00f3n Secundaria m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIADGETP: | 84 | de Educaci\u00f3n Secundaria m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIADGETP: | ||
| 85 | distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General de | 85 | distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General de | ||
| 86 | Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional m\u00e1s cercano\r\n* | 86 | Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 87 | DISTANCIACAIF: distancia promedio al Centros de Atenci\u00f3n a la | 87 | DISTANCIACAIF: distancia promedio al Centros de Atenci\u00f3n a la | ||
| 88 | Infancia y a la Familia m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAEDULNICIAL: | 88 | Infancia y a la Familia m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAEDULNICIAL: | ||
| 89 | distancia promedio al centro de Educaci\u00f3n en Primera infancia e | 89 | distancia promedio al centro de Educaci\u00f3n en Primera infancia e | ||
| 90 | Inicial m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIASALUDPUBLICA: distancia | 90 | Inicial m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIASALUDPUBLICA: distancia | ||
| 91 | promedio al centro de Salud p\u00fablica m\u00e1s cercano\r\n* | 91 | promedio al centro de Salud p\u00fablica m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 92 | DISTANCIASALUDPRIVADA: distancia promedio al centro de Salud privada | 92 | DISTANCIASALUDPRIVADA: distancia promedio al centro de Salud privada | ||
| 93 | (mutualista) m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIACENTROCOMUNAL: distancia | 93 | (mutualista) m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIACENTROCOMUNAL: distancia | ||
| 94 | promedio al centro comunal m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAPLZDEPORTE: | 94 | promedio al centro comunal m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAPLZDEPORTE: | ||
| 95 | distancia promedio a la plaza de deportes m\u00e1s cercana\r\n* | 95 | distancia promedio a la plaza de deportes m\u00e1s cercana\r\n* | ||
| 96 | P_TOT_EB: cantidad de personas que acceden a centro educativo (DGEIP, | 96 | P_TOT_EB: cantidad de personas que acceden a centro educativo (DGEIP, | ||
| 97 | DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud | 97 | DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud | ||
| 98 | p\u00fablica o salud privada), centro comunal y plaza de deportes a | 98 | p\u00fablica o salud privada), centro comunal y plaza de deportes a | ||
| 99 | menos de 800m. \r\n* P_TOT_HOM_EB: cantidad de hombres que acceden a | 99 | menos de 800m. \r\n* P_TOT_HOM_EB: cantidad de hombres que acceden a | ||
| 100 | centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), | 100 | centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), | ||
| 101 | centro de salud (Salud p\u00fablica o salud privada), centro comunal | 101 | centro de salud (Salud p\u00fablica o salud privada), centro comunal | ||
| 102 | y plaza de deportes a menos de 800m. \r\n* P_TOT_MUJ_EB: cantidad de | 102 | y plaza de deportes a menos de 800m. \r\n* P_TOT_MUJ_EB: cantidad de | ||
| 103 | mujeres que acceden a centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o | 103 | mujeres que acceden a centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o | ||
| 104 | educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud p\u00fablica o salud | 104 | educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud p\u00fablica o salud | ||
| 105 | privada), centro comunal y plaza de deportes a menos de 800m. \r\n* | 105 | privada), centro comunal y plaza de deportes a menos de 800m. \r\n* | ||
| 106 | CUMPLE_EB: cumple con accesibilidad a centro educativo (DGEIP, DGES, | 106 | CUMPLE_EB: cumple con accesibilidad a centro educativo (DGEIP, DGES, | ||
| 107 | DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud | 107 | DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud | ||
| 108 | p\u00fablica o salud privada), centro comunal y plaza de deportes a | 108 | p\u00fablica o salud privada), centro comunal y plaza de deportes a | ||
| 109 | menos de 800m seg\u00fan las siguientes condiciones (Si/No)\r\n", | 109 | menos de 800m seg\u00fan las siguientes condiciones (Si/No)\r\n", | ||
| 110 | "format": "GPKG", | 110 | "format": "GPKG", | ||
| 111 | "hash": "", | 111 | "hash": "", | ||
| 112 | "id": "b3e07f2b-23f6-4ec9-8aa3-c9796496c7e2", | 112 | "id": "b3e07f2b-23f6-4ec9-8aa3-c9796496c7e2", | ||
| 113 | "last_modified": "2024-01-23T14:32:57.464204", | 113 | "last_modified": "2024-01-23T14:32:57.464204", | ||
| n | 114 | "metadata_modified": "2024-01-23T15:58:05.314724", | n | 114 | "metadata_modified": "2024-01-23T17:58:05.136513", |
| 115 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | 115 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | ||
| 116 | "mimetype_inner": null, | 116 | "mimetype_inner": null, | ||
| 117 | "name": "Proximidad a equipamientos", | 117 | "name": "Proximidad a equipamientos", | ||
| 118 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 118 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 119 | "position": 0, | 119 | "position": 0, | ||
| 120 | "resource_type": null, | 120 | "resource_type": null, | ||
| 121 | "size": 6475776, | 121 | "size": 6475776, | ||
| 122 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 123 | "url": | 123 | "url": | ||
| 124 | -4ec9-8aa3-c9796496c7e2/download/proximidadequipamientosbasicos.gpkg", | 124 | -4ec9-8aa3-c9796496c7e2/download/proximidadequipamientosbasicos.gpkg", | ||
| 125 | "url_type": null | 125 | "url_type": null | ||
| 126 | }, | 126 | }, | ||
| 127 | { | 127 | { | ||
| 128 | "cache_last_updated": null, | 128 | "cache_last_updated": null, | ||
| 129 | "cache_url": null, | 129 | "cache_url": null, | ||
| 130 | "created": "2024-01-23T14:09:59.508327", | 130 | "created": "2024-01-23T14:09:59.508327", | ||
| 131 | "description": "La proximidad simult\u00e1nea a comercios de | 131 | "description": "La proximidad simult\u00e1nea a comercios de | ||
| 132 | abastecimiento cotidiano es calculada a partir de los suministros de | 132 | abastecimiento cotidiano es calculada a partir de los suministros de | ||
| 133 | energ\u00eda el\u00e9ctrica declarados en la Clasificaci\u00f3n | 133 | energ\u00eda el\u00e9ctrica declarados en la Clasificaci\u00f3n | ||
| 134 | Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades | 134 | Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades | ||
| 135 | econ\u00f3micas (CIIU rev.IV) como: \u201cComercio al por menor de | 135 | econ\u00f3micas (CIIU rev.IV) como: \u201cComercio al por menor de | ||
| 136 | almacenes no especializados\u201d (Secci\u00f3n G, Divisi\u00f3n 47 1- | 136 | almacenes no especializados\u201d (Secci\u00f3n G, Divisi\u00f3n 47 1- | ||
| 137 | comercios de alimentos, bebidas, kioskos y farmacias). La distancia de | 137 | comercios de alimentos, bebidas, kioskos y farmacias). La distancia de | ||
| 138 | referencia analizada es de 300m. \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: | 138 | referencia analizada es de 300m. \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: | ||
| 139 | \r\n\r\n* CODCOMP_A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* | 139 | \r\n\r\n* CODCOMP_A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* | ||
| 140 | DISTANCIAALIMENTOS: distancia promedio al comercio destinado a | 140 | DISTANCIAALIMENTOS: distancia promedio al comercio destinado a | ||
| 141 | alimentos m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAALMACEN: distancia promedio | 141 | alimentos m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAALMACEN: distancia promedio | ||
| 142 | al comercio destinado a almacenes m\u00e1s cercano\r\n* | 142 | al comercio destinado a almacenes m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 143 | DISTANCIAFARMACIA: distancia promedio al comercio destinado a farmacia | 143 | DISTANCIAFARMACIA: distancia promedio al comercio destinado a farmacia | ||
| 144 | m\u00e1s cercano\r\n* P_TOT_ACM: cantidad de personas que acceden a | 144 | m\u00e1s cercano\r\n* P_TOT_ACM: cantidad de personas que acceden a | ||
| 145 | comercios de alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de | 145 | comercios de alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de | ||
| 146 | 300m.\r\n* P_TOT_HOM_ACM: cantidad de hombres que acceden a comercios | 146 | 300m.\r\n* P_TOT_HOM_ACM: cantidad de hombres que acceden a comercios | ||
| 147 | de alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m.\r\n* | 147 | de alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m.\r\n* | ||
| 148 | P_TOT_MUJ_ACM: cantidad de mujeres que acceden a comercios de | 148 | P_TOT_MUJ_ACM: cantidad de mujeres que acceden a comercios de | ||
| 149 | alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m.\r\n* | 149 | alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m.\r\n* | ||
| 150 | CUMPLE_ACM: cumple con accesibilidad a comercios de alimentos, | 150 | CUMPLE_ACM: cumple con accesibilidad a comercios de alimentos, | ||
| 151 | comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m (Si/No)", | 151 | comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m (Si/No)", | ||
| 152 | "format": "GPKG", | 152 | "format": "GPKG", | ||
| 153 | "hash": "", | 153 | "hash": "", | ||
| 154 | "id": "103c71c1-c512-471c-a58b-7329b20b4061", | 154 | "id": "103c71c1-c512-471c-a58b-7329b20b4061", | ||
| 155 | "last_modified": "2024-01-23T14:09:59.476497", | 155 | "last_modified": "2024-01-23T14:09:59.476497", | ||
| n | 156 | "metadata_modified": "2024-01-23T15:58:05.314916", | n | 156 | "metadata_modified": "2024-01-23T17:58:05.136717", |
| 157 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | 157 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | ||
| 158 | "mimetype_inner": null, | 158 | "mimetype_inner": null, | ||
| 159 | "name": "Proximidad simult\u00e1nea a comercios de | 159 | "name": "Proximidad simult\u00e1nea a comercios de | ||
| 160 | abastecimiento cotidiano", | 160 | abastecimiento cotidiano", | ||
| 161 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 161 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 162 | "position": 1, | 162 | "position": 1, | ||
| 163 | "resource_type": null, | 163 | "resource_type": null, | ||
| 164 | "size": 5677056, | 164 | "size": 5677056, | ||
| 165 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 166 | "url": | 166 | "url": | ||
| 167 | 2-471c-a58b-7329b20b4061/download/proximidadsimultaneacomercios.gpkg", | 167 | 2-471c-a58b-7329b20b4061/download/proximidadsimultaneacomercios.gpkg", | ||
| 168 | "url_type": null | 168 | "url_type": null | ||
| 169 | }, | 169 | }, | ||
| 170 | { | 170 | { | ||
| 171 | "cache_last_updated": null, | 171 | "cache_last_updated": null, | ||
| 172 | "cache_url": null, | 172 | "cache_url": null, | ||
| 173 | "created": "2024-01-23T15:47:57.958095", | 173 | "created": "2024-01-23T15:47:57.958095", | ||
| 174 | "description": "La proximidad a las paradas de autob\u00fas, es | 174 | "description": "La proximidad a las paradas de autob\u00fas, es | ||
| 175 | medida como la distancia de cada zona censal (manzana) a la parada de | 175 | medida como la distancia de cada zona censal (manzana) a la parada de | ||
| 176 | autob\u00fas m\u00e1s cercana seg\u00fan recorridos del viario urbano | 176 | autob\u00fas m\u00e1s cercana seg\u00fan recorridos del viario urbano | ||
| 177 | (peatonal). \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP_A: | 177 | (peatonal). \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP_A: | ||
| 178 | c\u00f3digo de zona censal\r\n* DISTANCIAPARADA_MEAN: distancia | 178 | c\u00f3digo de zona censal\r\n* DISTANCIAPARADA_MEAN: distancia | ||
| 179 | promedio a la parada de autob\u00fas m\u00e1s cercana por zona | 179 | promedio a la parada de autob\u00fas m\u00e1s cercana por zona | ||
| 180 | censal\r\n* P_TOT_PARADA300M: poblaci\u00f3n de la zona censal con una | 180 | censal\r\n* P_TOT_PARADA300M: poblaci\u00f3n de la zona censal con una | ||
| 181 | parada de autob\u00fas a menos de 300m\r\n* P_TOT_HOM_PARADA300M: | 181 | parada de autob\u00fas a menos de 300m\r\n* P_TOT_HOM_PARADA300M: | ||
| 182 | cantidad de hombres de la zona censal con una parada de autob\u00fas a | 182 | cantidad de hombres de la zona censal con una parada de autob\u00fas a | ||
| 183 | menos de 300m\r\n* P_TOT_MUJ_PARADA300M: cantidad de mujeres de la | 183 | menos de 300m\r\n* P_TOT_MUJ_PARADA300M: cantidad de mujeres de la | ||
| 184 | zona censal con una parada de autob\u00fas a menos de 300m", | 184 | zona censal con una parada de autob\u00fas a menos de 300m", | ||
| 185 | "format": "GPKG", | 185 | "format": "GPKG", | ||
| 186 | "hash": "", | 186 | "hash": "", | ||
| 187 | "id": "c7e50c5c-0320-4cc2-9749-c876af6c3b53", | 187 | "id": "c7e50c5c-0320-4cc2-9749-c876af6c3b53", | ||
| 188 | "last_modified": "2024-01-23T15:47:57.928872", | 188 | "last_modified": "2024-01-23T15:47:57.928872", | ||
| n | 189 | "metadata_modified": "2024-01-23T15:58:05.316701", | n | 189 | "metadata_modified": "2024-01-23T17:58:05.136898", |
| 190 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | 190 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | ||
| 191 | "mimetype_inner": null, | 191 | "mimetype_inner": null, | ||
| 192 | "name": "Proximidad a paradas de autobus", | 192 | "name": "Proximidad a paradas de autobus", | ||
| 193 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 193 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 194 | "position": 2, | 194 | "position": 2, | ||
| 195 | "resource_type": null, | 195 | "resource_type": null, | ||
| 196 | "size": 5353472, | 196 | "size": 5353472, | ||
| 197 | "state": "active", | 197 | "state": "active", | ||
| 198 | "url": | 198 | "url": | ||
| 199 | c7e50c5c-0320-4cc2-9749-c876af6c3b53/download/proximidadparadas.gpkg", | 199 | c7e50c5c-0320-4cc2-9749-c876af6c3b53/download/proximidadparadas.gpkg", | ||
| 200 | "url_type": null | 200 | "url_type": null | ||
| 201 | }, | 201 | }, | ||
| 202 | { | 202 | { | ||
| 203 | "cache_last_updated": null, | 203 | "cache_last_updated": null, | ||
| 204 | "cache_url": null, | 204 | "cache_url": null, | ||
| 205 | "created": "2024-01-23T15:55:56.735971", | 205 | "created": "2024-01-23T15:55:56.735971", | ||
| n | 206 | "description": "La proximidad a los bici-circuitos es medida | n | 206 | "description": "La proximidad a los bicicircuitos es medida como |
| 207 | como la distancia entre cada Zona Censal y el bici-circuito m\u00e1s | 207 | la distancia entre cada Zona Censal y el bicicircuito m\u00e1s | ||
| 208 | cercano, seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal). \r\n | 208 | cercano, seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal). \r\n | ||
| 209 | \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de | 209 | \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de | ||
| 210 | zona censal\r\n* DISTANCIABICICIRCUITO_MEAN: distancia promedio al | 210 | zona censal\r\n* DISTANCIABICICIRCUITO_MEAN: distancia promedio al | ||
| n | 211 | bici-circuito m\u00e1s cercano por zona censal\r\n* | n | 211 | bicicircuito m\u00e1s cercano por zona censal\r\n* |
| 212 | P_TOT_BICICIRCUITO300M: poblaci\u00f3n de la zona censal con un | 212 | P_TOT_BICICIRCUITO300M: poblaci\u00f3n de la zona censal con un | ||
| n | 213 | bici-circuito a menos de 300m\r\n* P_TOT_HOM_BICICIRCUITO300M: | n | 213 | bicicircuito a menos de 300m\r\n* P_TOT_HOM_BICICIRCUITO300M: cantidad |
| 214 | cantidad de hombres de la zona censal con un bici-circuito a menos de | 214 | de hombres de la zona censal con un bicicircuito a menos de 300m\r\n* | ||
| 215 | 300m\r\n* P_TOT_MUJ_BICICIRCUITO300M: cantidad de mujeres de la zona | 215 | P_TOT_MUJ_BICICIRCUITO300M: cantidad de mujeres de la zona censal con | ||
| 216 | censal con un bici-circuito a menos de 300m", | 216 | un bicicircuito a menos de 300m", | ||
| 217 | "format": "GPKG", | 217 | "format": "GPKG", | ||
| 218 | "hash": "", | 218 | "hash": "", | ||
| 219 | "id": "d460868f-0c52-43a0-a0b6-5320810bb8ef", | 219 | "id": "d460868f-0c52-43a0-a0b6-5320810bb8ef", | ||
| 220 | "last_modified": "2024-01-23T15:55:56.703338", | 220 | "last_modified": "2024-01-23T15:55:56.703338", | ||
| n | 221 | "metadata_modified": "2024-01-23T15:58:05.318476", | n | 221 | "metadata_modified": "2024-01-23T17:58:05.137081", |
| 222 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | 222 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | ||
| 223 | "mimetype_inner": null, | 223 | "mimetype_inner": null, | ||
