Cambios
En el instante 7 de abril de 2025, 16:25:40 UTC,
-
Establecido el autor de Elencos estables a Departamento de Cultura (anteriormente Departamento de Cultura; Gerencia de Producción, Gestión y Análisis de la Información del Departamento de Planificación )
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | 2 | "author": "Departamento de Cultura; Gerencia de Producci\u00f3n, | n | 2 | "author": "Departamento de Cultura", |
| 3 | Gesti\u00f3n y An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento | ||||
| 4 | de Planificaci\u00f3n ", | ||||
| 5 | "author_email": "unidad.icda@imm.gub.uy", | 3 | "author_email": "unidad.icda@imm.gub.uy", | ||
| 6 | "creator_user_id": "0f20afac-5c59-47bd-bfc8-02704f6e588b", | 4 | "creator_user_id": "0f20afac-5c59-47bd-bfc8-02704f6e588b", | ||
| 7 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 8 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 9 | { | 7 | { | ||
| 10 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 11 | "display_name": "Cultura y Turismo", | 9 | "display_name": "Cultura y Turismo", | ||
| 12 | "id": "0c9ebf88-ca76-457e-9c1c-7ac45fa8be1b", | 10 | "id": "0c9ebf88-ca76-457e-9c1c-7ac45fa8be1b", | ||
| 13 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 14 | .gub.uy/uploads/group/2024-06-17-191350.192065Cultura--y-Turismo.png", | 12 | .gub.uy/uploads/group/2024-06-17-191350.192065Cultura--y-Turismo.png", | ||
| 15 | "name": "cultura-y-educacion", | 13 | "name": "cultura-y-educacion", | ||
| 16 | "title": "Cultura y Turismo" | 14 | "title": "Cultura y Turismo" | ||
| 17 | }, | 15 | }, | ||
| 18 | { | 16 | { | ||
| 19 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | 17 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | ||
| 20 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablico", | 18 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablico", | ||
| 21 | "display_name": "Datos abiertos", | 19 | "display_name": "Datos abiertos", | ||
| 22 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | 20 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | ||
| 23 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 24 | video.gub.uy/uploads/group/2024-06-17-191606.712169Transparencia.png", | 22 | video.gub.uy/uploads/group/2024-06-17-191606.712169Transparencia.png", | ||
| 25 | "name": "datos-abiertos", | 23 | "name": "datos-abiertos", | ||
| 26 | "title": "Datos abiertos" | 24 | "title": "Datos abiertos" | ||
| 27 | } | 25 | } | ||
| 28 | ], | 26 | ], | ||
| 29 | "id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | 27 | "id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | ||
| 30 | "isopen": false, | 28 | "isopen": false, | ||
| 31 | "license_id": "", | 29 | "license_id": "", | ||
| 32 | "license_title": "", | 30 | "license_title": "", | ||
| 33 | "maintainer": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | 31 | "maintainer": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | ||
| 34 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento de | 32 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n del Departamento de | ||
| 35 | planificaci\u00f3n", | 33 | planificaci\u00f3n", | ||
| 36 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | 34 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | ||
| 37 | "metadata_created": "2024-05-15T14:58:05.302435", | 35 | "metadata_created": "2024-05-15T14:58:05.302435", | ||
| n | 38 | "metadata_modified": "2025-03-31T16:25:28.881675", | n | 36 | "metadata_modified": "2025-04-07T16:25:40.200159", |
| 39 | "name": "elencos-estables", | 37 | "name": "elencos-estables", | ||
| 40 | "notes": "Contiene registros para el a\u00f1o 2023 de los | 38 | "notes": "Contiene registros para el a\u00f1o 2023 de los | ||
| 41 | espect\u00e1culos realizados en los distintos barrios de la ciudad por | 39 | espect\u00e1culos realizados en los distintos barrios de la ciudad por | ||
| 42 | los elencos estables de la Comedia Nacional, la Banda Sinf\u00f3nica | 40 | los elencos estables de la Comedia Nacional, la Banda Sinf\u00f3nica | ||
| 43 | de Montevideo, la Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo y | 41 | de Montevideo, la Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo y | ||
| 44 | tambi\u00e9n aquellos espect\u00e1culos que son coproducciones entre | 42 | tambi\u00e9n aquellos espect\u00e1culos que son coproducciones entre | ||
| 45 | la Comedia Nacional y la Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo.", | 43 | la Comedia Nacional y la Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo.", | ||
| 46 | "num_resources": 1, | 44 | "num_resources": 1, | ||
| 47 | "num_tags": 4, | 45 | "num_tags": 4, | ||
| 48 | "organization": { | 46 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 47 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2023-11-01T12:09:30.335572", | 48 | "created": "2023-11-01T12:09:30.335572", | ||
| 51 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | 49 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | ||
| 52 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | 50 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | ||
| 53 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | 51 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | ||
| 54 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | 52 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | ||
| 55 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | 53 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | ||
| 56 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | 54 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | ||
| 57 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | 55 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | ||
| 58 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | 56 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | ||
| 59 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | 57 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | ||
| 60 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | 58 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | ||
| 61 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | 59 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | ||
| 62 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | 60 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | ||
| 63 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 61 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||
| 64 | "image_url": "2023-12-08-175013.929976gerencia-informacion.jpeg", | 62 | "image_url": "2023-12-08-175013.929976gerencia-informacion.jpeg", | ||
| 65 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 66 | "name": | 64 | "name": | ||
| 67 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | 65 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | ||
| 68 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 69 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | 67 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | ||
| 70 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | 68 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | ||
| 71 | "type": "organization" | 69 | "type": "organization" | ||
| 72 | }, | 70 | }, | ||
| 73 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | 71 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||
| 74 | "private": false, | 72 | "private": false, | ||
| 75 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
| 76 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 77 | "resources": [ | 75 | "resources": [ | ||
| 78 | { | 76 | { | ||
| 79 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
| 80 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
| 81 | "created": "2024-05-15T14:38:02.424758", | 79 | "created": "2024-05-15T14:38:02.424758", | ||
| 82 | "description": "Capa geogr\u00e1fica de puntos con registros | 80 | "description": "Capa geogr\u00e1fica de puntos con registros | ||
| 83 | para el a\u00f1o 2023 de los espect\u00e1culos realizados en los | 81 | para el a\u00f1o 2023 de los espect\u00e1culos realizados en los | ||
| 84 | distintos barrios de la ciudad por los elencos estables de la Comedia | 82 | distintos barrios de la ciudad por los elencos estables de la Comedia | ||
| 85 | Nacional, la Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo, la Orquesta | 83 | Nacional, la Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo, la Orquesta | ||
| 86 | Filarm\u00f3nica de Montevideo y tambi\u00e9n aquellos | 84 | Filarm\u00f3nica de Montevideo y tambi\u00e9n aquellos | ||
| 87 | espect\u00e1culos que son coproducciones entre la Comedia Nacional y | 85 | espect\u00e1culos que son coproducciones entre la Comedia Nacional y | ||
| 88 | la Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo.\r\n\r\nDescripci\u00f3n de | 86 | la Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo.\r\n\r\nDescripci\u00f3n de | ||
| 89 | campos: \r\n\r\n* elenco_est: elenco estable\r\n* espectacul: nombre | 87 | campos: \r\n\r\n* elenco_est: elenco estable\r\n* espectacul: nombre | ||
| 90 | del espect\u00e1culo\r\n* genero_art: g\u00e9nero art\u00edstico\r\n* | 88 | del espect\u00e1culo\r\n* genero_art: g\u00e9nero art\u00edstico\r\n* | ||
| 91 | sub_genero: sub-g\u00e9nero art\u00edstico\r\n* publico_de: | 89 | sub_genero: sub-g\u00e9nero art\u00edstico\r\n* publico_de: | ||
| 92 | p\u00fablico destinatario del espect\u00e1culo\r\n* autorias_g: | 90 | p\u00fablico destinatario del espect\u00e1culo\r\n* autorias_g: | ||
| 93 | g\u00e9nero del autor/a\r\n* direccion_: g\u00e9nero del | 91 | g\u00e9nero del autor/a\r\n* direccion_: g\u00e9nero del | ||
| 94 | director/a\r\n* sala: nombre de la sala donde se realiz\u00f3 el | 92 | director/a\r\n* sala: nombre de la sala donde se realiz\u00f3 el | ||
| 95 | espect\u00e1culo\r\n* barrio: barrio de la sala\r\n* municipio: | 93 | espect\u00e1culo\r\n* barrio: barrio de la sala\r\n* municipio: | ||
| 96 | municipio de la sala\r\n* direcci\u00f3n: direcci\u00f3n de la | 94 | municipio de la sala\r\n* direcci\u00f3n: direcci\u00f3n de la | ||
| 97 | sala\r\n* id: identificador del espect\u00e1culo\r\n* espectador: | 95 | sala\r\n* id: identificador del espect\u00e1culo\r\n* espectador: | ||
| 98 | cantidad de asistentes\r\n* fecha: fecha del espect\u00e1culo | 96 | cantidad de asistentes\r\n* fecha: fecha del espect\u00e1culo | ||
| 99 | \r\n\r\nSistema de Referencia de Coordenadas: EPSG 32721\r\n\r\nTipo | 97 | \r\n\r\nSistema de Referencia de Coordenadas: EPSG 32721\r\n\r\nTipo | ||
| 100 | de geometr\u00eda: Punto", | 98 | de geometr\u00eda: Punto", | ||
| 101 | "format": "SHP", | 99 | "format": "SHP", | ||
| 102 | "hash": "", | 100 | "hash": "", | ||
| 103 | "id": "98904b8d-8137-4899-9396-dab978ce7d45", | 101 | "id": "98904b8d-8137-4899-9396-dab978ce7d45", | ||
| 104 | "last_modified": "2024-05-15T14:38:02.375965", | 102 | "last_modified": "2024-05-15T14:38:02.375965", | ||
| t | 105 | "metadata_modified": "2025-03-31T16:25:28.889937", | t | 103 | "metadata_modified": "2025-04-07T16:25:40.208357", |
| 106 | "mimetype": "application/zip", | 104 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 107 | "mimetype_inner": null, | 105 | "mimetype_inner": null, | ||
| 108 | "name": "Elencos estables 2023", | 106 | "name": "Elencos estables 2023", | ||
| 109 | "package_id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | 107 | "package_id": "75a573c4-4eef-4da3-ad8e-8e456b265a08", | ||
| 110 | "position": 0, | 108 | "position": 0, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 109 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "size": 2110, | 110 | "size": 2110, | ||
| 113 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 114 | "url": | 112 | "url": | ||
| 115 | 04b8d-8137-4899-9396-dab978ce7d45/download/elencos_estables_2023.zip", | 113 | 04b8d-8137-4899-9396-dab978ce7d45/download/elencos_estables_2023.zip", | ||
| 116 | "url_type": null | 114 | "url_type": null | ||
| 117 | } | 115 | } | ||
| 118 | ], | 116 | ], | ||
| 119 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 120 | "tags": [ | 118 | "tags": [ | ||
| 121 | { | 119 | { | ||
| 122 | "display_name": "Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo", | 120 | "display_name": "Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo", | ||
| 123 | "id": "59face1e-9a85-41f6-86d2-f6cb9f4a6079", | 121 | "id": "59face1e-9a85-41f6-86d2-f6cb9f4a6079", | ||
| 124 | "name": "Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo", | 122 | "name": "Banda Sinf\u00f3nica de Montevideo", | ||
| 125 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | }, | 125 | }, | ||
| 128 | { | 126 | { | ||
| 129 | "display_name": "Comedia Nacional", | 127 | "display_name": "Comedia Nacional", | ||
| 130 | "id": "fd434f8a-934d-4eda-9d04-45828171ddc1", | 128 | "id": "fd434f8a-934d-4eda-9d04-45828171ddc1", | ||
| 131 | "name": "Comedia Nacional", | 129 | "name": "Comedia Nacional", | ||
| 132 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | }, | 132 | }, | ||
| 135 | { | 133 | { | ||
| 136 | "display_name": "Cultura", | 134 | "display_name": "Cultura", | ||
| 137 | "id": "5176eacc-8b85-403b-9569-a2e4af8cfda0", | 135 | "id": "5176eacc-8b85-403b-9569-a2e4af8cfda0", | ||
| 138 | "name": "Cultura", | 136 | "name": "Cultura", | ||
| 139 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 140 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 141 | }, | 139 | }, | ||
| 142 | { | 140 | { | ||
| 143 | "display_name": "Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo", | 141 | "display_name": "Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo", | ||
| 144 | "id": "f33ec20d-2a0e-4bc5-bf59-61566942cf4d", | 142 | "id": "f33ec20d-2a0e-4bc5-bf59-61566942cf4d", | ||
| 145 | "name": "Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo", | 143 | "name": "Orquesta Filarm\u00f3nica de Montevideo", | ||
| 146 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 147 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 148 | } | 146 | } | ||
| 149 | ], | 147 | ], | ||
| 150 | "title": "Elencos estables", | 148 | "title": "Elencos estables", | ||
| 151 | "type": "dataset", | 149 | "type": "dataset", | ||
| 152 | "url": "", | 150 | "url": "", | ||
| 153 | "version": "" | 151 | "version": "" | ||
| 154 | } | 152 | } |
Portal de Datos Abiertos