Cambios
En el instante 17 de julio de 2026, 18:57:28 UTC,
-
Establecido mantenedor de Proximidad para la vida cotidiana a Análisis Territorial (anteriormente Unidad de Observatorio Territorial)
-
Establecida dirección de correo electrónico del mantenedor de Proximidad para la vida cotidiana a analisis.territorial@imm.gub.uy (anteriormente observatorio.territorial@imm.gub.uy)
-
Establecido el autor de Proximidad para la vida cotidiana a Análisis Territorial (IM) y UDELAR (anteriormente Unidad de Observatorio Territorial (IM) y UDELAR)
-
Eliminados los siguientes campos de Proximidad para la vida cotidiana
-
harvest_source_title
-
harvest_object_id
-
harvest_source_id
-
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | 2 | "author": "Unidad de Observatorio Territorial (IM) y UDELAR", | n | 2 | "author": "An\u00e1lisis Territorial (IM) y UDELAR", |
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0f20afac-5c59-47bd-bfc8-02704f6e588b", | 4 | "creator_user_id": "0f20afac-5c59-47bd-bfc8-02704f6e588b", | ||
| n | 5 | "extras": [ | n | 5 | "extras": [], |
| 6 | { | ||||
| 7 | "key": "harvest_object_id", | ||||
| 8 | "value": "851cfc7c-86e3-4e64-aef9-e8f8e0ef9701" | ||||
| 9 | }, | ||||
| 10 | { | ||||
| 11 | "key": "harvest_source_id", | ||||
| 12 | "value": "35d11186-12a1-4bae-9ed6-1a4b9a0112dc" | ||||
| 13 | }, | ||||
| 14 | { | ||||
| 15 | "key": "harvest_source_title", | ||||
| 16 | "value": "ckan intranet" | ||||
| 17 | } | ||||
| 18 | ], | ||||
| 19 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 20 | { | 7 | { | ||
| 21 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | 8 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | ||
| 22 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablico", | 9 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablico", | ||
| 23 | "display_name": "Datos abiertos", | 10 | "display_name": "Datos abiertos", | ||
| 24 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | 11 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | ||
| 25 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| n | 26 | 23-11-01-162332.3926762023-03-07-120205.50520260x60Transparencia.png", | n | 13 | .uy/uploads/group/2026-03-27-142629.504024categoriatransparencia.png", |
| 27 | "name": "datos-abiertos", | 14 | "name": "datos-abiertos", | ||
| 28 | "title": "Datos abiertos" | 15 | "title": "Datos abiertos" | ||
| 29 | }, | 16 | }, | ||
| 30 | { | 17 | { | ||
| 31 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 32 | "display_name": "Gesti\u00f3n Territorial", | 19 | "display_name": "Gesti\u00f3n Territorial", | ||
| 33 | "id": "704c39a0-e692-4f50-8127-9b7d2aac0262", | 20 | "id": "704c39a0-e692-4f50-8127-9b7d2aac0262", | ||
| n | 34 | "image_display_url": "", | n | 21 | "image_display_url": |
| 22 | ub.uy/uploads/group/2026-03-27-142645.913006categoriaterritorial.png", | ||||
| 35 | "name": "gestion-territorial", | 23 | "name": "gestion-territorial", | ||
| 36 | "title": "Gesti\u00f3n Territorial" | 24 | "title": "Gesti\u00f3n Territorial" | ||
| 37 | }, | 25 | }, | ||
| 38 | { | 26 | { | ||
| 39 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 40 | "display_name": "G\u00e9nero y Diversidad", | 28 | "display_name": "G\u00e9nero y Diversidad", | ||
| 41 | "id": "4e2fba61-0813-470b-9d74-934226d0e560", | 29 | "id": "4e2fba61-0813-470b-9d74-934226d0e560", | ||
| n | 42 | "image_display_url": "", | n | 30 | "image_display_url": |
| 31 | deo.gub.uy/uploads/group/2026-03-27-142701.845659categoriagenero.png", | ||||
| 43 | "name": "genero-y-diversidad", | 32 | "name": "genero-y-diversidad", | ||
| 44 | "title": "G\u00e9nero y Diversidad" | 33 | "title": "G\u00e9nero y Diversidad" | ||
| 45 | }, | 34 | }, | ||
| 46 | { | 35 | { | ||
| 47 | "description": "#Inclusi\u00f3n social\r\n", | 36 | "description": "#Inclusi\u00f3n social\r\n", | ||
| 48 | "display_name": "Inclusi\u00f3n social", | 37 | "display_name": "Inclusi\u00f3n social", | ||
| 49 | "id": "3a4a43fb-b623-400d-9a43-c6f576e6401a", | 38 | "id": "3a4a43fb-b623-400d-9a43-c6f576e6401a", | ||
| 50 | "image_display_url": | 39 | "image_display_url": | ||
| n | 51 | b.uy/uploads/group/2023-03-07-115815.73175560x60DesarrolloSocial.png", | n | 40 | /uploads/group/2026-03-27-142805.71458850x50PictoInclusionSocial.png", |
| 52 | "name": "desarrollo-social", | 41 | "name": "desarrollo-social", | ||
| 53 | "title": "Inclusi\u00f3n social" | 42 | "title": "Inclusi\u00f3n social" | ||
| 54 | }, | 43 | }, | ||
| 55 | { | 44 | { | ||
| 56 | "description": "", | 45 | "description": "", | ||
| 57 | "display_name": "Vivienda", | 46 | "display_name": "Vivienda", | ||
| 58 | "id": "e320f7e3-d510-44f0-8fa9-2ac09e89aeb0", | 47 | "id": "e320f7e3-d510-44f0-8fa9-2ac09e89aeb0", | ||
| n | 59 | "image_display_url": "", | n | 48 | "image_display_url": |
| 49 | o.gub.uy/uploads/group/2026-03-27-142905.396832categoriavivienda.png", | ||||
| 60 | "name": "vivienda", | 50 | "name": "vivienda", | ||
| 61 | "title": "Vivienda" | 51 | "title": "Vivienda" | ||
| 62 | } | 52 | } | ||
| 63 | ], | 53 | ], | ||
| 64 | "id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 54 | "id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 65 | "isopen": false, | 55 | "isopen": false, | ||
| 66 | "license_id": "", | 56 | "license_id": "", | ||
| 67 | "license_title": "", | 57 | "license_title": "", | ||
| n | 68 | "maintainer": "Unidad de Observatorio Territorial", | n | 58 | "maintainer": "An\u00e1lisis Territorial", |
| 69 | "maintainer_email": "observatorio.territorial@imm.gub.uy", | 59 | "maintainer_email": "analisis.territorial@imm.gub.uy", | ||
| 70 | "metadata_created": "2024-01-23T14:58:04.975716", | 60 | "metadata_created": "2024-01-23T14:58:04.975716", | ||
| n | 71 | "metadata_modified": "2024-04-25T12:58:06.288425", | n | 61 | "metadata_modified": "2026-07-17T18:57:28.006580", |
| 72 | "name": "proximidad-para-la-vida-cotidiana", | 62 | "name": "proximidad-para-la-vida-cotidiana", | ||
| 73 | "notes": "La adecuada proximidad de los equipamientos, espacios y | 63 | "notes": "La adecuada proximidad de los equipamientos, espacios y | ||
| 74 | servicios de uso diario en relaci\u00f3n a las viviendas, es una | 64 | servicios de uso diario en relaci\u00f3n a las viviendas, es una | ||
| 75 | caracter\u00edstica fundamental para el desarrollo de la vida | 65 | caracter\u00edstica fundamental para el desarrollo de la vida | ||
| 76 | cotidiana de las personas, en particular para aquellas sobre las que | 66 | cotidiana de las personas, en particular para aquellas sobre las que | ||
| 77 | recaen mayoritariamente las tareas de cuidados, por su incidencia en | 67 | recaen mayoritariamente las tareas de cuidados, por su incidencia en | ||
| 78 | la calidad y el uso del tiempo.", | 68 | la calidad y el uso del tiempo.", | ||
| 79 | "num_resources": 5, | 69 | "num_resources": 5, | ||
| 80 | "num_tags": 3, | 70 | "num_tags": 3, | ||
| 81 | "organization": { | 71 | "organization": { | ||
| 82 | "approval_status": "approved", | 72 | "approval_status": "approved", | ||
| 83 | "created": "2024-02-09T19:58:05.330526", | 73 | "created": "2024-02-09T19:58:05.330526", | ||
| 84 | "description": "", | 74 | "description": "", | ||
| 85 | "id": "ef1dbd05-3f28-46a3-ae8b-db4f0f802957", | 75 | "id": "ef1dbd05-3f28-46a3-ae8b-db4f0f802957", | ||
| n | 86 | "image_url": "", | n | 76 | "image_url": "2026-03-27-150610.184723analisisterritorial.png", |
| 87 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
| 88 | "name": "unidad-observatorio-territorial", | 78 | "name": "unidad-observatorio-territorial", | ||
| 89 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| n | 90 | "title": "Unidad Observatorio Territorial", | n | 80 | "title": "An\u00e1lisis Territorial", |
| 91 | "type": "organization" | 81 | "type": "organization" | ||
| 92 | }, | 82 | }, | ||
| 93 | "owner_org": "ef1dbd05-3f28-46a3-ae8b-db4f0f802957", | 83 | "owner_org": "ef1dbd05-3f28-46a3-ae8b-db4f0f802957", | ||
| 94 | "private": false, | 84 | "private": false, | ||
| 95 | "relationships_as_object": [], | 85 | "relationships_as_object": [], | ||
| 96 | "relationships_as_subject": [], | 86 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 97 | "resources": [ | 87 | "resources": [ | ||
| 98 | { | 88 | { | ||
| 99 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 100 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 101 | "created": "2024-01-22T19:17:13.771154", | 91 | "created": "2024-01-22T19:17:13.771154", | ||
| 102 | "description": "Se ofrece informaci\u00f3n sobre la proximidad | 92 | "description": "Se ofrece informaci\u00f3n sobre la proximidad | ||
| 103 | de servicios y equipamientos necesarios para la vida cotidiana en los | 93 | de servicios y equipamientos necesarios para la vida cotidiana en los | ||
| 104 | distintos barrios de Montevideo en relaci\u00f3n a su poblaci\u00f3n y | 94 | distintos barrios de Montevideo en relaci\u00f3n a su poblaci\u00f3n y | ||
| 105 | la distancia. El c\u00e1lculo de distancia es realizado a partir de | 95 | la distancia. El c\u00e1lculo de distancia es realizado a partir de | ||
| 106 | las zonas censales (equivalente aproximados de las manzanas) y medido | 96 | las zonas censales (equivalente aproximados de las manzanas) y medido | ||
| 107 | seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal).\r\nLos | 97 | seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal).\r\nLos | ||
| 108 | equipamientos y servicios analizados son: Centros ANEP (Centros de | 98 | equipamientos y servicios analizados son: Centros ANEP (Centros de | ||
| 109 | Educaci\u00f3n Inicial y Primaria, Centros de Educaci\u00f3n | 99 | Educaci\u00f3n Inicial y Primaria, Centros de Educaci\u00f3n | ||
| 110 | Secundaria, Centros de Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional), | 100 | Secundaria, Centros de Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional), | ||
| 111 | centros de salud p\u00fablica y privada, equipamientos polideportivos | 101 | centros de salud p\u00fablica y privada, equipamientos polideportivos | ||
| 112 | p\u00fablicos y centros c\u00edvicos. \r\n\r\nDescripci\u00f3n de | 102 | p\u00fablicos y centros c\u00edvicos. \r\n\r\nDescripci\u00f3n de | ||
| 113 | campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* | 103 | campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* | ||
| 114 | DISTANCIADGELP: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | 104 | DISTANCIADGELP: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | ||
| 115 | de Educaci\u00f3n Inicial y Primaria m\u00e1s cercano\r\n* | 105 | de Educaci\u00f3n Inicial y Primaria m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 116 | DISTANCIADGES: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | 106 | DISTANCIADGES: distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General | ||
| 117 | de Educaci\u00f3n Secundaria m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIADGETP: | 107 | de Educaci\u00f3n Secundaria m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIADGETP: | ||
| 118 | distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General de | 108 | distancia promedio al centro de Direcci\u00f3n General de | ||
| 119 | Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional m\u00e1s cercano\r\n* | 109 | Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 120 | DISTANCIACAIF: distancia promedio al Centros de Atenci\u00f3n a la | 110 | DISTANCIACAIF: distancia promedio al Centros de Atenci\u00f3n a la | ||
| 121 | Infancia y a la Familia m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAEDULNICIAL: | 111 | Infancia y a la Familia m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAEDULNICIAL: | ||
| 122 | distancia promedio al centro de Educaci\u00f3n en Primera infancia e | 112 | distancia promedio al centro de Educaci\u00f3n en Primera infancia e | ||
| 123 | Inicial m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIASALUDPUBLICA: distancia | 113 | Inicial m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIASALUDPUBLICA: distancia | ||
| 124 | promedio al centro de Salud p\u00fablica m\u00e1s cercano\r\n* | 114 | promedio al centro de Salud p\u00fablica m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 125 | DISTANCIASALUDPRIVADA: distancia promedio al centro de Salud privada | 115 | DISTANCIASALUDPRIVADA: distancia promedio al centro de Salud privada | ||
| 126 | (mutualista) m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIACENTROCOMUNAL: distancia | 116 | (mutualista) m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIACENTROCOMUNAL: distancia | ||
| 127 | promedio al centro comunal m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAPLZDEPORTE: | 117 | promedio al centro comunal m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAPLZDEPORTE: | ||
| 128 | distancia promedio a la plaza de deportes m\u00e1s cercana\r\n* | 118 | distancia promedio a la plaza de deportes m\u00e1s cercana\r\n* | ||
| 129 | P_TOT_EB: cantidad de personas que acceden a centro educativo (DGEIP, | 119 | P_TOT_EB: cantidad de personas que acceden a centro educativo (DGEIP, | ||
| 130 | DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud | 120 | DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud | ||
| 131 | p\u00fablica o salud privada), centro comunal y plaza de deportes a | 121 | p\u00fablica o salud privada), centro comunal y plaza de deportes a | ||
| 132 | menos de 800m. \r\n* P_TOT_HOM_EB: cantidad de hombres que acceden a | 122 | menos de 800m. \r\n* P_TOT_HOM_EB: cantidad de hombres que acceden a | ||
| 133 | centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), | 123 | centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), | ||
| 134 | centro de salud (Salud p\u00fablica o salud privada), centro comunal | 124 | centro de salud (Salud p\u00fablica o salud privada), centro comunal | ||
| 135 | y plaza de deportes a menos de 800m. \r\n* P_TOT_MUJ_EB: cantidad de | 125 | y plaza de deportes a menos de 800m. \r\n* P_TOT_MUJ_EB: cantidad de | ||
| 136 | mujeres que acceden a centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o | 126 | mujeres que acceden a centro educativo (DGEIP, DGES, DGETP, CAIF o | ||
| 137 | educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud p\u00fablica o salud | 127 | educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud p\u00fablica o salud | ||
| 138 | privada), centro comunal y plaza de deportes a menos de 800m. \r\n* | 128 | privada), centro comunal y plaza de deportes a menos de 800m. \r\n* | ||
| 139 | CUMPLE_EB: cumple con accesibilidad a centro educativo (DGEIP, DGES, | 129 | CUMPLE_EB: cumple con accesibilidad a centro educativo (DGEIP, DGES, | ||
| 140 | DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud | 130 | DGETP, CAIF o educaci\u00f3n inicial), centro de salud (Salud | ||
| 141 | p\u00fablica o salud privada), centro comunal y plaza de deportes a | 131 | p\u00fablica o salud privada), centro comunal y plaza de deportes a | ||
| 142 | menos de 800m seg\u00fan las siguientes condiciones (Si/No)\r\n", | 132 | menos de 800m seg\u00fan las siguientes condiciones (Si/No)\r\n", | ||
| 143 | "format": "GPKG", | 133 | "format": "GPKG", | ||
| 144 | "hash": "", | 134 | "hash": "", | ||
| 145 | "id": "b3e07f2b-23f6-4ec9-8aa3-c9796496c7e2", | 135 | "id": "b3e07f2b-23f6-4ec9-8aa3-c9796496c7e2", | ||
| 146 | "last_modified": "2024-01-23T14:32:57.464204", | 136 | "last_modified": "2024-01-23T14:32:57.464204", | ||
| n | 147 | "metadata_modified": "2024-04-25T12:58:06.296183", | n | 137 | "metadata_modified": "2026-07-17T18:57:28.016240", |
| 148 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | 138 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | ||
| 149 | "mimetype_inner": null, | 139 | "mimetype_inner": null, | ||
| 150 | "name": "Proximidad a equipamientos", | 140 | "name": "Proximidad a equipamientos", | ||
| 151 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 141 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 152 | "position": 0, | 142 | "position": 0, | ||
| 153 | "resource_type": null, | 143 | "resource_type": null, | ||
| 154 | "size": 6475776, | 144 | "size": 6475776, | ||
| 155 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 156 | "url": | 146 | "url": | ||
| 157 | -4ec9-8aa3-c9796496c7e2/download/proximidadequipamientosbasicos.gpkg", | 147 | -4ec9-8aa3-c9796496c7e2/download/proximidadequipamientosbasicos.gpkg", | ||
| 158 | "url_type": null | 148 | "url_type": null | ||
| 159 | }, | 149 | }, | ||
| 160 | { | 150 | { | ||
| 161 | "cache_last_updated": null, | 151 | "cache_last_updated": null, | ||
| 162 | "cache_url": null, | 152 | "cache_url": null, | ||
| 163 | "created": "2024-01-23T14:09:59.508327", | 153 | "created": "2024-01-23T14:09:59.508327", | ||
| 164 | "description": "La proximidad simult\u00e1nea a comercios de | 154 | "description": "La proximidad simult\u00e1nea a comercios de | ||
| 165 | abastecimiento cotidiano es calculada a partir de los suministros de | 155 | abastecimiento cotidiano es calculada a partir de los suministros de | ||
| 166 | energ\u00eda el\u00e9ctrica declarados en la Clasificaci\u00f3n | 156 | energ\u00eda el\u00e9ctrica declarados en la Clasificaci\u00f3n | ||
| 167 | Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades | 157 | Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades | ||
| 168 | econ\u00f3micas (CIIU rev.IV) como: \u201cComercio al por menor de | 158 | econ\u00f3micas (CIIU rev.IV) como: \u201cComercio al por menor de | ||
| 169 | almacenes no especializados\u201d (Secci\u00f3n G, Divisi\u00f3n 47 1- | 159 | almacenes no especializados\u201d (Secci\u00f3n G, Divisi\u00f3n 47 1- | ||
| 170 | comercios de alimentos, bebidas, kioskos y farmacias). La distancia de | 160 | comercios de alimentos, bebidas, kioskos y farmacias). La distancia de | ||
| 171 | referencia analizada es de 300m. \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: | 161 | referencia analizada es de 300m. \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: | ||
| 172 | \r\n\r\n* CODCOMP_A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* | 162 | \r\n\r\n* CODCOMP_A: c\u00f3digo de zona censal\r\n* | ||
| 173 | DISTANCIAALIMENTOS: distancia promedio al comercio destinado a | 163 | DISTANCIAALIMENTOS: distancia promedio al comercio destinado a | ||
| 174 | alimentos m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAALMACEN: distancia promedio | 164 | alimentos m\u00e1s cercano\r\n* DISTANCIAALMACEN: distancia promedio | ||
| 175 | al comercio destinado a almacenes m\u00e1s cercano\r\n* | 165 | al comercio destinado a almacenes m\u00e1s cercano\r\n* | ||
| 176 | DISTANCIAFARMACIA: distancia promedio al comercio destinado a farmacia | 166 | DISTANCIAFARMACIA: distancia promedio al comercio destinado a farmacia | ||
| 177 | m\u00e1s cercano\r\n* P_TOT_ACM: cantidad de personas que acceden a | 167 | m\u00e1s cercano\r\n* P_TOT_ACM: cantidad de personas que acceden a | ||
| 178 | comercios de alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de | 168 | comercios de alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de | ||
| 179 | 300m.\r\n* P_TOT_HOM_ACM: cantidad de hombres que acceden a comercios | 169 | 300m.\r\n* P_TOT_HOM_ACM: cantidad de hombres que acceden a comercios | ||
| 180 | de alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m.\r\n* | 170 | de alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m.\r\n* | ||
| 181 | P_TOT_MUJ_ACM: cantidad de mujeres que acceden a comercios de | 171 | P_TOT_MUJ_ACM: cantidad de mujeres que acceden a comercios de | ||
| 182 | alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m.\r\n* | 172 | alimentos, comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m.\r\n* | ||
| 183 | CUMPLE_ACM: cumple con accesibilidad a comercios de alimentos, | 173 | CUMPLE_ACM: cumple con accesibilidad a comercios de alimentos, | ||
| 184 | comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m (Si/No)", | 174 | comercio almac\u00e9n y farmacia a menos de 300m (Si/No)", | ||
| 185 | "format": "GPKG", | 175 | "format": "GPKG", | ||
| 186 | "hash": "", | 176 | "hash": "", | ||
| 187 | "id": "103c71c1-c512-471c-a58b-7329b20b4061", | 177 | "id": "103c71c1-c512-471c-a58b-7329b20b4061", | ||
| 188 | "last_modified": "2024-01-23T14:09:59.476497", | 178 | "last_modified": "2024-01-23T14:09:59.476497", | ||
| n | 189 | "metadata_modified": "2024-04-25T12:58:06.296373", | n | 179 | "metadata_modified": "2026-07-17T18:57:28.016404", |
| 190 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | 180 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | ||
| 191 | "mimetype_inner": null, | 181 | "mimetype_inner": null, | ||
| 192 | "name": "Proximidad simult\u00e1nea a comercios de | 182 | "name": "Proximidad simult\u00e1nea a comercios de | ||
| 193 | abastecimiento cotidiano", | 183 | abastecimiento cotidiano", | ||
| 194 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 184 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 195 | "position": 1, | 185 | "position": 1, | ||
| 196 | "resource_type": null, | 186 | "resource_type": null, | ||
| 197 | "size": 5677056, | 187 | "size": 5677056, | ||
| 198 | "state": "active", | 188 | "state": "active", | ||
| 199 | "url": | 189 | "url": | ||
| 200 | 2-471c-a58b-7329b20b4061/download/proximidadsimultaneacomercios.gpkg", | 190 | 2-471c-a58b-7329b20b4061/download/proximidadsimultaneacomercios.gpkg", | ||
| 201 | "url_type": null | 191 | "url_type": null | ||
| 202 | }, | 192 | }, | ||
| 203 | { | 193 | { | ||
| 204 | "cache_last_updated": null, | 194 | "cache_last_updated": null, | ||
| 205 | "cache_url": null, | 195 | "cache_url": null, | ||
| 206 | "created": "2024-01-23T15:47:57.958095", | 196 | "created": "2024-01-23T15:47:57.958095", | ||
| 207 | "description": "La proximidad a las paradas de autob\u00fas, es | 197 | "description": "La proximidad a las paradas de autob\u00fas, es | ||
| 208 | medida como la distancia de cada zona censal (manzana) a la parada de | 198 | medida como la distancia de cada zona censal (manzana) a la parada de | ||
| 209 | autob\u00fas m\u00e1s cercana seg\u00fan recorridos del viario urbano | 199 | autob\u00fas m\u00e1s cercana seg\u00fan recorridos del viario urbano | ||
| 210 | (peatonal). \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP_A: | 200 | (peatonal). \r\n \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP_A: | ||
| 211 | c\u00f3digo de zona censal\r\n* DISTANCIAPARADA_MEAN: distancia | 201 | c\u00f3digo de zona censal\r\n* DISTANCIAPARADA_MEAN: distancia | ||
| 212 | promedio a la parada de autob\u00fas m\u00e1s cercana por zona | 202 | promedio a la parada de autob\u00fas m\u00e1s cercana por zona | ||
| 213 | censal\r\n* P_TOT_PARADA300M: poblaci\u00f3n de la zona censal con una | 203 | censal\r\n* P_TOT_PARADA300M: poblaci\u00f3n de la zona censal con una | ||
| 214 | parada de autob\u00fas a menos de 300m\r\n* P_TOT_HOM_PARADA300M: | 204 | parada de autob\u00fas a menos de 300m\r\n* P_TOT_HOM_PARADA300M: | ||
| 215 | cantidad de hombres de la zona censal con una parada de autob\u00fas a | 205 | cantidad de hombres de la zona censal con una parada de autob\u00fas a | ||
| 216 | menos de 300m\r\n* P_TOT_MUJ_PARADA300M: cantidad de mujeres de la | 206 | menos de 300m\r\n* P_TOT_MUJ_PARADA300M: cantidad de mujeres de la | ||
| 217 | zona censal con una parada de autob\u00fas a menos de 300m", | 207 | zona censal con una parada de autob\u00fas a menos de 300m", | ||
| 218 | "format": "GPKG", | 208 | "format": "GPKG", | ||
| 219 | "hash": "", | 209 | "hash": "", | ||
| 220 | "id": "c7e50c5c-0320-4cc2-9749-c876af6c3b53", | 210 | "id": "c7e50c5c-0320-4cc2-9749-c876af6c3b53", | ||
| 221 | "last_modified": "2024-01-23T15:47:57.928872", | 211 | "last_modified": "2024-01-23T15:47:57.928872", | ||
| n | 222 | "metadata_modified": "2024-04-25T12:58:06.296571", | n | 212 | "metadata_modified": "2026-07-17T18:57:28.016543", |
| 223 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | 213 | "mimetype": "application/geopackage+sqlite3", | ||
| 224 | "mimetype_inner": null, | 214 | "mimetype_inner": null, | ||
| 225 | "name": "Proximidad a paradas de autobus", | 215 | "name": "Proximidad a paradas de autobus", | ||
| 226 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | 216 | "package_id": "8a5a5726-21bb-423e-9726-8b80b17872f5", | ||
| 227 | "position": 2, | 217 | "position": 2, | ||
| 228 | "resource_type": null, | 218 | "resource_type": null, | ||
| 229 | "size": 5353472, | 219 | "size": 5353472, | ||
| 230 | "state": "active", | 220 | "state": "active", | ||
| 231 | "url": | 221 | "url": | ||
| 232 | c7e50c5c-0320-4cc2-9749-c876af6c3b53/download/proximidadparadas.gpkg", | 222 | c7e50c5c-0320-4cc2-9749-c876af6c3b53/download/proximidadparadas.gpkg", | ||
| 233 | "url_type": null | 223 | "url_type": null | ||
| 234 | }, | 224 | }, | ||
| 235 | { | 225 | { | ||
| 236 | "cache_last_updated": null, | 226 | "cache_last_updated": null, | ||
| 237 | "cache_url": null, | 227 | "cache_url": null, | ||
| 238 | "created": "2024-01-23T15:55:56.735971", | 228 | "created": "2024-01-23T15:55:56.735971", | ||
| 239 | "description": "La proximidad a los bicicircuitos es medida como | 229 | "description": "La proximidad a los bicicircuitos es medida como | ||
| 240 | la distancia entre cada Zona Censal y el bicicircuito m\u00e1s | 230 | la distancia entre cada Zona Censal y el bicicircuito m\u00e1s | ||
| 241 | cercano, seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal). \r\n | 231 | cercano, seg\u00fan recorridos del viario urbano (peatonal). \r\n | ||
| 242 | \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de | 232 | \r\nDescripci\u00f3n de campos: \r\n\r\n* CODCOMP A: c\u00f3digo de | ||
| 243 | zona censal\r\n* DISTANCIABICICIRCUITO_MEAN: distancia promedio al | 233 | zona censal\r\n* DISTANCIABICICIRCUITO_MEAN: distancia promedio al | ||
| 244 | bicicircuito m\u00e1s cercano por zona censal\r\n* | 234 | bicicircuito m\u00e1s cercano por zona censal\r\n* | ||
| 245 | P_TOT_BICICIRCUITO300M: poblaci\u00f3n de la zona censal con un | 235 | P_TOT_BICICIRCUITO300M: poblaci\u00f3n de la zona censal con un | ||
| 246 | bicicircuito a menos de 300m\r\n* P_TOT_HOM_BICICIRCUITO300M: cantidad | 236 | bicicircuito a menos de 300m\r\n* P_TOT_HOM_BICICIRCUITO300M: cantidad | ||
| 247 | de hombres de la zona censal con un bicicircuito a menos de 300m\r\n* | 237 | de hombres de la zona censal con un bicicircuito a menos de 300m\r\n* | ||
| 248 | P_TOT_MUJ_BICICIRCUITO300M: cantidad de mujeres de la zona censal con | 238 | P_TOT_MUJ_BICICIRCUITO300M: cantidad de mujeres de la zona censal con | ||
| 249 | un bicicircuito a menos de 300m", | 239 | un bicicircuito a menos de 300m", | ||
| 250 | "format": "GPKG", | 240 | "format": "GPKG", | ||
| 251 | "hash": "", | 241 | "hash": "", | ||
| 252 | "id": "d460868f-0c52-43a0-a0b6-5320810bb8ef", | 242 | "id": "d460868f-0c52-43a0-a0b6-5320810bb8ef", | ||
