Cambios
En el instante 25 de junio de 2025, 17:55:44 UTC,
-
Movido Empresas y locales alimentarios de el publicador Gerencia de Producción, Gestión y Análisis de la Información a el publicador Unidad Observatorio Territorial
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Regulaci\u00f3n Alimentaria", | 2 | "author": "Regulaci\u00f3n Alimentaria", | ||
| 3 | "author_email": "regulacion.alimentaria@imm.gub.uy", | 3 | "author_email": "regulacion.alimentaria@imm.gub.uy", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0f20afac-5c59-47bd-bfc8-02704f6e588b", | 4 | "creator_user_id": "0f20afac-5c59-47bd-bfc8-02704f6e588b", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | 8 | "description": "Categor\u00eda que indica que los datos se | ||
| 9 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablico", | 9 | publicaran en INTERNET para el p\u00fablico", | ||
| 10 | "display_name": "Datos abiertos", | 10 | "display_name": "Datos abiertos", | ||
| 11 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | 11 | "id": "d12b8ae3-630c-44ea-9bcf-962430549a71", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| n | 13 | 23-11-01-162332.3926762023-03-07-120205.50520260x60Transparencia.png", | n | 13 | video.gub.uy/uploads/group/2024-06-17-191606.712169Transparencia.png", |
| 14 | "name": "datos-abiertos", | 14 | "name": "datos-abiertos", | ||
| 15 | "title": "Datos abiertos" | 15 | "title": "Datos abiertos" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 19 | "display_name": "Productivo", | 19 | "display_name": "Productivo", | ||
| 20 | "id": "56a60e6d-52d1-4692-98d8-a560a8955929", | 20 | "id": "56a60e6d-52d1-4692-98d8-a560a8955929", | ||
| n | 21 | "image_display_url": "", | n | 21 | "image_display_url": |
| 22 | ntevideo.gub.uy/uploads/group/2024-06-17-191815.269704Productivo.png", | ||||
| 22 | "name": "productivo", | 23 | "name": "productivo", | ||
| 23 | "title": "Productivo" | 24 | "title": "Productivo" | ||
| 24 | }, | 25 | }, | ||
| 25 | { | 26 | { | ||
| 26 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 27 | "display_name": "Salud y Deporte", | 28 | "display_name": "Salud y Deporte", | ||
| 28 | "id": "d11a04c0-bdcb-4209-8ff3-daeeeeff2d89", | 29 | "id": "d11a04c0-bdcb-4209-8ff3-daeeeeff2d89", | ||
| 29 | "image_display_url": | 30 | "image_display_url": | ||
| n | 30 | ntevideo.gub.uy/uploads/group/2023-03-07-120030.82091960x60Salud.png", | n | 31 | an.montevideo.gub.uy/uploads/group/2024-06-17-191741.474438Salud.png", |
| 31 | "name": "salud", | 32 | "name": "salud", | ||
| 32 | "title": "Salud y Deporte" | 33 | "title": "Salud y Deporte" | ||
| 33 | } | 34 | } | ||
| 34 | ], | 35 | ], | ||
| 35 | "id": "6cb8bfbd-eb70-4086-8209-316e478d08b7", | 36 | "id": "6cb8bfbd-eb70-4086-8209-316e478d08b7", | ||
| 36 | "isopen": false, | 37 | "isopen": false, | ||
| 37 | "license_id": "", | 38 | "license_id": "", | ||
| 38 | "license_title": "", | 39 | "license_title": "", | ||
| 39 | "maintainer": "", | 40 | "maintainer": "", | ||
| 40 | "maintainer_email": "", | 41 | "maintainer_email": "", | ||
| 41 | "metadata_created": "2024-01-30T18:58:04.476529", | 42 | "metadata_created": "2024-01-30T18:58:04.476529", | ||
| n | 42 | "metadata_modified": "2024-04-25T12:58:05.583967", | n | 43 | "metadata_modified": "2025-06-25T17:55:44.268410", |
| 43 | "name": "empresas-alimentarias", | 44 | "name": "empresas-alimentarias", | ||
| 44 | "notes": "Contiene informaci\u00f3n sobre empresas y locales | 45 | "notes": "Contiene informaci\u00f3n sobre empresas y locales | ||
| 45 | alimentarios que fueron registrados por el Servicio de Regulaci\u00f3n | 46 | alimentarios que fueron registrados por el Servicio de Regulaci\u00f3n | ||
| 46 | Alimentaria, habilitados o en tr\u00e1mite de habilitaci\u00f3n.", | 47 | Alimentaria, habilitados o en tr\u00e1mite de habilitaci\u00f3n.", | ||
| 47 | "num_resources": 1, | 48 | "num_resources": 1, | ||
| 48 | "num_tags": 2, | 49 | "num_tags": 2, | ||
| 49 | "organization": { | 50 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 51 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 51 | "created": "2023-11-01T12:09:30.335572", | n | 52 | "created": "2024-02-09T19:58:05.330526", |
| 52 | "description": "#COMETIDO\r\n1. Dirigir, gestionar y promover el | 53 | "description": "", | ||
| 53 | desarrollo del proceso de producci\u00f3n y an\u00e1lisis de la | 54 | "id": "ef1dbd05-3f28-46a3-ae8b-db4f0f802957", | ||
| 54 | informaci\u00f3n territorial, catastral, cartogr\u00e1fica y literaria | 55 | "image_url": "2024-09-24-193735.371128toma-aerea-rambla.png", | ||
| 55 | en relaci\u00f3n con el territorio departamental, as\u00ed como | ||||
| 56 | desarrollar, implementar y mantener los medios para su | ||||
| 57 | utilizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, la toma de decisiones, la | ||||
| 58 | correcta difusi\u00f3n p\u00fablica y la protecci\u00f3n de datos | ||||
| 59 | sensibles y/o personales objeto de protecci\u00f3n legal.\r\n\r\n2. | ||||
| 60 | Supervisar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n que disponga el/la | ||||
| 61 | Intendente/a para la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y | ||||
| 62 | proyectos departamentales.\r\n\r\nDescripci\u00f3n: | ||||
| 63 | dencias/gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion)", | ||||
| 64 | "id": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | ||||
| 65 | "image_url": "2023-12-08-175013.929976gerencia-informacion.jpeg", | ||||
| 66 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| n | 67 | "name": | n | 57 | "name": "unidad-observatorio-territorial", |
| 68 | "gerencia-de-produccion-gestion-y-analisis-de-la-informacion", | ||||
| 69 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| n | 70 | "title": "Gerencia de Producci\u00f3n, Gesti\u00f3n y | n | 59 | "title": "Unidad Observatorio Territorial", |
| 71 | An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n", | ||||
| 72 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 73 | }, | 61 | }, | ||
| n | 74 | "owner_org": "975edbf2-9507-42d9-94d6-31bf9a61a8a9", | n | 62 | "owner_org": "ef1dbd05-3f28-46a3-ae8b-db4f0f802957", |
| 75 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
| 76 | "relationships_as_object": [], | 64 | "relationships_as_object": [], | ||
| 77 | "relationships_as_subject": [], | 65 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 78 | "resources": [ | 66 | "resources": [ | ||
| 79 | { | 67 | { | ||
| 80 | "cache_last_updated": null, | 68 | "cache_last_updated": null, | ||
| 81 | "cache_url": null, | 69 | "cache_url": null, | ||
| 82 | "created": "2024-01-26T16:16:53.591994", | 70 | "created": "2024-01-26T16:16:53.591994", | ||
| 83 | "description": "Contiene informaci\u00f3n de empresas y locales | 71 | "description": "Contiene informaci\u00f3n de empresas y locales | ||
| 84 | alimentarios que fueron registrados por el Servicio de Regulaci\u00f3n | 72 | alimentarios que fueron registrados por el Servicio de Regulaci\u00f3n | ||
| 85 | Alimentaria, habilitados o en tr\u00e1mite de habilitaci\u00f3n.", | 73 | Alimentaria, habilitados o en tr\u00e1mite de habilitaci\u00f3n.", | ||
| 86 | "format": "CSV", | 74 | "format": "CSV", | ||
| 87 | "hash": "", | 75 | "hash": "", | ||
| 88 | "id": "79773c9a-51db-4cdf-a794-0e5aaec34cd2", | 76 | "id": "79773c9a-51db-4cdf-a794-0e5aaec34cd2", | ||
| 89 | "last_modified": "2024-01-26T16:16:53.570015", | 77 | "last_modified": "2024-01-26T16:16:53.570015", | ||
| t | 90 | "metadata_modified": "2024-04-25T12:58:05.591870", | t | 78 | "metadata_modified": "2025-06-25T17:55:44.275734", |
| 91 | "mimetype": "text/csv", | 79 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 92 | "mimetype_inner": null, | 80 | "mimetype_inner": null, | ||
| 93 | "name": "Empresas y locales alimentarios", | 81 | "name": "Empresas y locales alimentarios", | ||
| 94 | "package_id": "6cb8bfbd-eb70-4086-8209-316e478d08b7", | 82 | "package_id": "6cb8bfbd-eb70-4086-8209-316e478d08b7", | ||
| 95 | "position": 0, | 83 | "position": 0, | ||
| 96 | "resource_type": null, | 84 | "resource_type": null, | ||
| 97 | "size": 2308748, | 85 | "size": 2308748, | ||
| 98 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 99 | "url": | 87 | "url": | ||
| 100 | 51db-4cdf-a794-0e5aaec34cd2/download/empresaslocalesalimentarios.csv", | 88 | 51db-4cdf-a794-0e5aaec34cd2/download/empresaslocalesalimentarios.csv", | ||
| 101 | "url_type": null | 89 | "url_type": null | ||
| 102 | } | 90 | } | ||
| 103 | ], | 91 | ], | ||
| 104 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 105 | "tags": [ | 93 | "tags": [ | ||
| 106 | { | 94 | { | ||
| 107 | "display_name": "Alimentaci\u00f3n", | 95 | "display_name": "Alimentaci\u00f3n", | ||
| 108 | "id": "6902f235-0d62-46a0-a54e-08085f75e4f0", | 96 | "id": "6902f235-0d62-46a0-a54e-08085f75e4f0", | ||
| 109 | "name": "Alimentaci\u00f3n", | 97 | "name": "Alimentaci\u00f3n", | ||
| 110 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 111 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 112 | }, | 100 | }, | ||
| 113 | { | 101 | { | ||
| 114 | "display_name": "Regulaci\u00f3n Alimentaria", | 102 | "display_name": "Regulaci\u00f3n Alimentaria", | ||
| 115 | "id": "5ada11fd-dbcc-4c00-8605-6139822ea356", | 103 | "id": "5ada11fd-dbcc-4c00-8605-6139822ea356", | ||
| 116 | "name": "Regulaci\u00f3n Alimentaria", | 104 | "name": "Regulaci\u00f3n Alimentaria", | ||
| 117 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | } | 107 | } | ||
| 120 | ], | 108 | ], | ||
| 121 | "title": "Empresas y locales alimentarios", | 109 | "title": "Empresas y locales alimentarios", | ||
| 122 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 123 | "url": "", | 111 | "url": "", | ||
| 124 | "version": "" | 112 | "version": "" | ||
| 125 | } | 113 | } |
Portal de Datos Abiertos