Tabla de datos de usuarios por ecocentro
Cantidad de usuarios por día, mes y ecocentro desde 2023
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de noviembre de 2025 |
| Creado | 9 de diciembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Formato | CSV |
| Id | 8c369f2d-8c13-41d0-bab1-76b3041330be |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0a4cdc0a-ec35-4517-9e90-081659188ac0 |
| Size | 16 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos