Ecocentros
Datos y Recursos
-
Tabla de datos de usuarios por ecocentroCSV
Cantidad de usuarios por día, mes y ecocentro desde 2023
-
Tabla de datos de material ingresado a ecocentrosCSV
Peso (kg) de los materiales ingresados por tipo, mes y ecocentro desde 2023
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | febrero 23, 2026, 10:25 (UTC) |
| Creado | agosto 12, 2024, 16:58 (UTC) |
| harvest_object_id | b46f7d5d-8d4c-46d8-af71-77979527d25c |
| harvest_source_id | 35d11186-12a1-4bae-9ed6-1a4b9a0112dc |
| harvest_source_title | ckan intranet |
Portal de Datos Abiertos