Ecocentros
Datos y Recursos
-
Tabla de datos de usuarios por ecocentroCSV
Cantidad de usuarios por día, mes y ecocentro desde 2023
-
Tabla de datos de material ingresado a ecocentrosCSV
Peso (kg) de los materiales ingresados por tipo, mes y ecocentro desde 2023
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | noviembre 17, 2025, 10:25 (UTC) |
| Creado | agosto 12, 2024, 16:58 (UTC) |
| harvest_object_id | 67d8f542-58ae-4eab-9202-f483b2e8da50 |
| harvest_source_id | 35d11186-12a1-4bae-9ed6-1a4b9a0112dc |
| harvest_source_title | ckan intranet |
Portal de Datos Abiertos