Enero Junio 2019
Contiene los recorridos realizados diariamente para levantar los contenedores en el período Enero-Junio 2019
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2024 |
| Creado | 24 de febrero de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | 85764bfa-6ae9-4826-a749-8908bf245af6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1c06a7e0-7d0f-423c-b002-62d5b0c4663b |
| Position | 4 |
| Size | 42 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos