Medidas de monitoreo - 2026
Medidas de monitoreo de polen y esporas fúngicas en el aire de Montevideo correspondientes a 2026
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de enero de 2026 |
| Creado | 2 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | 4b572f49-be31-4e81-8f50-600e953aaa0b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 49511984-8111-4848-afd6-48275b054f95 |
| Position | 5 |
| Size | 12 bytes |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos