Medidas de monitoreo - 2024
Medidas de monitoreo de polen y esporas fúngicas en el aire de Montevideo correspondientes a 2024
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de enero de 2026 |
| Creado | 12 de marzo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Id | acfae25e-21b9-4ea1-ac5b-d2f3082c9fe4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 49511984-8111-4848-afd6-48275b054f95 |
| Position | 3 |
| Size | 180,4 KiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos