Julio Diciembre 2020
Contiene los recorridos realizados diariamente para levantar los contenedores en el período Julio-Diciembre 2020
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2024 |
| Creado | 24 de febrero de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | dag-uy |
| Has views | True |
| Id | ea30abd3-4d67-43a3-a7d0-e10224d68337 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1c06a7e0-7d0f-423c-b002-62d5b0c4663b |
| Position | 7 |
| Size | 77,9 MiB |
| State | active |
Portal de Datos Abiertos